遮熱塗料(屋根用)自主管理 登録商品リスト
一般社団法人日本塗料工業会 が遮熱塗料(屋根用)自主管理として登録した商品のリストです。
会社名 をクリックして下さい。該当企業の登録商品リストが開きます。
登録数:17社 37商品 837件 (2025年10月21日現在)
| 会社名 | 登録商品数 | 登録件数(色) |
|---|---|---|
| アトミクス株式会社 | 2 | 22 |
| イサム塗料株式会社 | 1 | 1 |
| 株式会社イチネンケミカルズ | 1 | 18 |
| SG化学株式会社 | 1 | 1 |
| NCK株式会社 | 1 | 1 |
| 菊水化学工業株式会社 | 2 | 64 |
| 関西ペイント株式会社 | 1 | 40 |
| スズカファイン株式会社 | 12 | 392 |
| 大同塗料株式会社 | 4 | 54 |
| 大日本塗料株式会社 | 2 | 88 |
| ナトコ株式会社 | 2 | 2 |
| 東日本塗料株式会社 | 2 | 64 |
| 藤倉化成株式会社 | 1 | 5 |
| プレマテックス株式会社 | 2 | 42 |
| 株式会社ミラクール | 1 | 22 |
| ロックペイント株式会社 | 1 | 19 |
| 株式会社 和光 | 1 | 2 |

