プレマテックス株式会社
- 住所: 〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー9F
- (一社)日本塗料工業会 正会員
遮熱塗料(屋根用)自主管理登録商品:2商品・42色
(2024年12月17日現在)
商品名: トラファーベ 遮熱コート (30 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-P1-1001 | TF-11 | ☆☆☆ | 0.20 | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1002 | TF-12 | ☆☆☆ | (0.26) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1003 | TF-13 | ☆☆ | (0.50) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1004 | TF-21 | ☆☆☆ | (0.20) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1005 | TF-22 | ☆☆☆ | (0.31) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1006 | TF-23 | ☆☆ | (0.57) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1007 | TF-31 | ☆☆☆ | (0.33) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1008 | TF-32 | ☆☆ | (0.51) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1009 | TF-33 | ☆☆ | (0.58) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1010 | TF-41 | ☆☆☆ | (0.22) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1011 | TF-42 | ☆☆☆ | (0.31) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1012 | TF-43 | ☆☆ | (0.45) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1013 | TF-51 | ☆☆☆ | (0.27) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1014 | TF-52 | ☆☆☆ | (0.31) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1015 | TF-53 | ☆☆ | (0.43) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1016 | TF-61 | ☆☆☆ | (0.20) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1017 | TF-62 | ☆☆☆ | (0.29) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1018 | TF-63 | ☆☆ | (0.48) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1019 | TF-71 | ☆☆☆ | (0.24) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1020 | TF-72 | ☆☆☆ | (0.26) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1021 | TF-73 | ☆☆☆ | (0.31) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1022 | TF-81 | ☆☆☆ | (0.27) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1023 | TF-82 | ☆☆☆ | (0.32) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1024 | TF-83 | ☆☆ | (0.50) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1025 | TF-R91 | ☆☆ | 0.53 | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1026 | TF-R92 | ☆ | (0.70) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1027 | TF-R93 | ☆ | (0.71) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1028 | TF-R94 | ☆ | (0.66) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1029 | TF-R95 | ☆ | (0.68) | 2023/09/04 | |
TB01-P1-1030 | TF-R96 | ☆ | 0.74 | 2023/09/04 |
商品名: ウルトラルーフ (12 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-P1-1101 | エコオータムレッド | ☆ | 0.64 | 2024/10/02 | |
TB01-P1-1102 | エコスカイブルー | ☆ | (0.67) | 2024/10/02 | |
TB01-P1-1103 | エコブルー | ☆ | (0.68) | 2024/10/02 | |
TB01-P1-1104 | エコグリーン | ☆ | (0.76) | 2024/10/02 | |
TB01-P1-1105 | エコナスコン | ☆ | 0.72 | 2024/10/02 | |
TB01-P1-1106 | エコライトブラウン | ☆ | (0.70) | 2024/10/02 | |
TB01-P1-1107 | エコマルーン | ☆ | (0.74) | 2024/10/02 | |
TB01-P1-1108 | エコグレー | ☆☆ | 0.54 | 2024/10/02 | |
TB01-P1-1109 | エコブラウン | ☆ | (0.72) | 2024/10/02 | |
TB01-P1-1110 | エコディープグレー | ☆ | (0.73) | 2024/10/02 | |
TB01-P1-1111 | エココーヒーブラウン | ☆ | (0.75) | 2024/10/02 | |
TB01-P1-1112 | エコブラック | ☆ | (0.76) | 2024/10/02 |
- ※日射反射率について※
- カッコ()内の日射侵入比は日射侵入比近似式によります。
- 詳細は遮熱塗料(屋根用)自主管理要領を参照下さい。
- ※登録番号について※
- 登録番号は図のようになっています。
- 遮熱機能 [01:日射反射性 02:断熱性(熱伝導性)03:熱放射性 04:その他]