菊水化学工業株式会社
- 住所: 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-19-25 日本生命広小路ビル
- (一社)日本塗料工業会 正会員
遮熱塗料(屋根用)自主管理登録商品:2商品・64色
(2024年12月17日現在)
商品名: キクスイ SPパワーサーモ Si (32 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-K1-1001 | ロイヤルブルー | ☆ | 0.65 | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1002 | レアーグレー | ☆ | (0.71) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1003 | ダークグレー | ☆ | (0.73) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1004 | ノアール | ☆ | (0.75) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1005 | ブラック | ☆ | (0.76) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1006 | コーヒーブラウン | ☆ | (0.70) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1007 | ライトブラック | ☆ | (0.74) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1008 | ダークグリーン | ☆ | (0.75) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1009 | ベネチアブルー | ☆ | (0.71) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1010 | ナスコン | ☆ | (0.70) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1011 | チョコレート | ☆ | (0.70) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1012 | 赤サビ | ☆ | (0.66) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1013 | マルーン | ☆ | (0.74) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1014 | ダークチョコレート | ☆ | (0.74) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1015 | トリノブラウン | ☆ | (0.69) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1016 | ナポリブラウン | ☆ | (0.66) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1017 | ブラウン | ☆ | (0.68) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1018 | ボローニャグリーン | ☆ | (0.68) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1019 | モスグリーン | ☆ | (0.70) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1020 | ボルドーレッド | ☆ | (0.76) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1021 | グリーン | ☆ | (0.74) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1022 | ナイスブルー | ☆ | (0.73) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1023 | ディープグリーン | ☆ | (0.78) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1024 | Jレッド | ☆ | (0.66) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1025 | パープルブルー | ☆ | (0.78) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1026 | クラウドグレー | ☆☆ | 0.50 | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1027 | ナイトグレー | ☆ | (0.65) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1028 | オレンジエロー | ☆☆ | (0.53) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1029 | ローマオレンジ | ☆☆ | (0.58) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1030 | グレー | ☆☆ | (0.60) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1031 | ライトグリーン | ☆☆ | (0.60) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1032 | ホワイト | ☆☆☆ | 0.12 | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
商品名: キクスイ SPパワーサーモ F (32 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-K1-1101 | ロイヤルブルー | ☆ | 0.65 | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1102 | レアーグレー | ☆ | (0.71) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1103 | ダークグレー | ☆ | (0.73) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1104 | ノアール | ☆ | (0.76) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1105 | ブラック | ☆ | (0.76) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1106 | コーヒーブラウン | ☆ | (0.70) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1107 | ライトブラック | ☆ | (0.74) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1108 | ダークグリーン | ☆ | (0.75) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1109 | ベネチアブルー | ☆ | (0.71) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1110 | ナスコン | ☆ | (0.70) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1111 | チョコレート | ☆ | (0.70) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1112 | 赤サビ | ☆ | (0.66) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1113 | マルーン | ☆ | (0.74) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1114 | ダークチョコレート | ☆ | (0.74) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1115 | トリノブラウン | ☆ | (0.69) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1116 | ナポリブラウン | ☆ | (0.66) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1117 | ブラウン | ☆ | (0.69) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1118 | ボローニャグリーン | ☆ | (0.68) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1119 | モスグリーン | ☆ | (0.70) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1120 | ボルドーレッド | ☆ | (0.76) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1121 | グリーン | ☆ | (0.74) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1122 | ナイスブルー | ☆ | (0.74) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1123 | ディープグリーン | ☆ | (0.78) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1124 | Jレッド | ☆ | (0.66) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1125 | パープルブルー | ☆ | (0.78) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1126 | クラウドグレー | ☆☆ | 0.52 | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1127 | ナイトグレー | ☆ | (0.66) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1128 | オレンジエロー | ☆☆ | (0.53) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1129 | ローマオレンジ | ☆☆ | (0.58) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1130 | グレー | ☆☆ | (0.60) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1131 | ライトグリーン | ☆☆ | (0.60) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-K1-1132 | ホワイト | ☆☆☆ | 0.13 | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
- ※日射反射率について※
- カッコ()内の日射侵入比は日射侵入比近似式によります。
- 詳細は遮熱塗料(屋根用)自主管理要領を参照下さい。
- ※登録番号について※
- 登録番号は図のようになっています。
- 遮熱機能 [01:日射反射性 02:断熱性(熱伝導性)03:熱放射性 04:その他]