東日本塗料株式会社
- 住所: 〒124-0006 東京都葛飾区堀切3-25-18
- (一社)日本塗料工業会 正会員
遮熱塗料(屋根用)自主管理登録商品:2商品・64色
(2024年12月17日現在)
商品名: スーパートップ遮熱 (42 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-H1-1001 | 白 | ☆☆☆ | (0.11) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1002 | D-103 | ☆☆☆ | (0.23) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1003 | D-104 | ☆☆☆ | (0.22) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1004 | D-122 | ☆☆☆ | (0.25) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1005 | D-124 | ☆☆☆ | (0.23) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1006 | D-125 | ☆☆☆ | (0.20) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1007 | N-85 | ☆☆☆ | 0.20 | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1008 | クールグレー | ☆☆☆ | (0.26) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1009 | 沖グレー | ☆☆☆ | (0.26) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1010 | アクアブルー | ☆☆☆ | (0.30) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1011 | ブルーグレー | ☆☆ | (0.42) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1012 | B-23 ウォーターブルー | ☆☆ | (0.44) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1013 | B-25 マリンブルー | ☆☆ | (0.60) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1014 | R-14 オーシャンブルー | ☆ | (0.68) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1015 | R-3 コバルト | ☆ | (0.73) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1016 | 沖グリーン | ☆☆☆ | (0.30) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1017 | A-1 マスカットグリーン | ☆ | (0.61) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1018 | A-2 エメラルドグリーン | ☆ | (0.72) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1019 | A-3 フレッシュグリーン | ☆ | (0.65) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1020 | R-1 グリーン | ☆ | (0.71) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1021 | B-6 ハンターグリーン | ☆ | (0.75) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1022 | R-2 ダークグリーン | ☆ | (0.76) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1023 | R-10 ウェザードグリーン | ☆ | (0.75) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1024 | D-223 | ☆☆ | (0.46) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1025 | A-5 サンドベージュ | ☆☆ | (0.49) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1026 | R-9 ゴールデンブロンズ | ☆ | (0.75) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1027 | R-12 チェスナットブラウン | ☆ | (0.74) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1028 | R-15 ダークチョコレート | ☆ | (0.75) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1029 | R-18 コーヒーブラウン | ☆ | (0.76) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1030 | 沖縄瓦色 | ☆☆ | (0.52) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1031 | A-6 スカーレットブラウン | ☆ | (0.66) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1032 | R-4 アカサビ | ☆ | (0.66) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1033 | R-11 ラシッドレッド | ☆ | (0.67) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1034 | R-16 マルーン | ☆ | (0.73) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1035 | R-5 チョコレート | ☆ | (0.74) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1036 | R-19 ダークブラウン | ☆ | (0.75) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1037 | A-4 フォックスグレー | ☆☆ | 0.52 | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1038 | B-7 セメントグレー | ☆☆ | (0.56) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1039 | R-13 グレー | ☆ | (0.64) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1040 | N-30 | ☆ | 0.68 | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1041 | R-17 ディープグレー | ☆ | (0.73) | 2021/10/19 | |
TB01-H1-1042 | R-7 スレートブラック | ☆ | (0.80) | 2021/10/19 |
商品名: 断熱コートEX (22 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-H1-1101 | 白 | ☆☆☆ | (0.10) | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1102 | D-104 | ☆☆☆ | (0.25) | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1103 | D-103 | ☆☆☆ | (0.26) | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1104 | D-124 | ☆☆☆ | (0.26) | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1105 | N-85 | ☆☆☆ | 0.25 | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1106 | D-125 | ☆☆☆ | (0.23) | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1107 | D-122 | ☆☆☆ | (0.29) | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1108 | D-223 | ☆☆ | (0.52) | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1109 | A-5サンドベージュ | ☆☆ | (0.52) | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1110 | クールグレー | ☆☆☆ | (0.30) | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1111 | 沖グレー | ☆☆☆ | (0.30) | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1112 | アクアブルー | ☆☆☆ | (0.34) | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1113 | 沖グリーン | ☆☆☆ | (0.33) | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1114 | A-1 マスカットグリーン | ☆ | (0.64) | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1115 | 沖縄瓦色 | ☆☆ | (0.57) | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1116 | A-4 フォックスグレー | ☆☆ | 0.44 | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1117 | ブルーグレー | ☆☆ | (0.46) | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1118 | A-3 フレッシュグリーン | ☆ | (0.66) | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1119 | B-7 セメントグレー | ☆☆ | (0.60) | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1120 | B-23 ウォーターブルー | ☆☆ | (0.48) | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1121 | R-13 グレー | ☆ | (0.67) | 2022/09/08 | |
TB01-H1-1122 | N-35 | ☆ | (0.72) | 2022/09/08 |
- ※日射反射率について※
- カッコ()内の日射侵入比は日射侵入比近似式によります。
- 詳細は遮熱塗料(屋根用)自主管理要領を参照下さい。
- ※登録番号について※
- 登録番号は図のようになっています。
- 遮熱機能 [01:日射反射性 02:断熱性(熱伝導性)03:熱放射性 04:その他]