大日本塗料株式会社
- 住所: 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-18-11 SRビル長堀
- (一社)日本塗料工業会 正会員
遮熱塗料(屋根用)自主管理登録商品:2商品・88色
(2024年10月2日現在)
商品名: エコクールスマイルSi (52 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-D1-1017 | ECO アイスグレー新 | ☆☆ | 0.56 | 2020/10/30 | 2024/04/01 |
TB01-D1-1018 | ECO アースブラウン新 | ☆ | (0.73) | 2020/10/30 | 2024/04/01 |
TB01-D1-1019 | ECO アーモンドレッド新 | ☆ | (0.70) | 2020/10/30 | 2024/04/01 |
TB01-D1-1020 | ECO アカデミーブルー新 | ☆ | (0.66) | 2020/10/30 | 2024/04/01 |
TB01-D1-1021 | ECO ファインブラック新 | ☆ | 0.73 | 2020/10/30 | 2024/04/01 |
TB01-D1-1022 | ECO ハニーブラウン新 | ☆☆ | (0.60) | 2020/10/30 | 2024/04/01 |
TB01-D1-1023 | ECO アンティークグリーン新 | ☆ | (0.71) | 2020/10/30 | 2024/04/01 |
TB01-D1-1024 | ECO フォレストグリーン新 | ☆ | (0.70) | 2020/10/30 | 2024/04/01 |
TB01-D1-1025 | ECO アイスホワイト新 | ☆☆☆ | 0.17 | 2020/10/30 | 2024/04/01 |
TB01-D1-1026 | ECO ライトベージュ新 | ☆☆☆ | (0.26) | 2020/10/30 | 2024/04/01 |
TB01-D1-1027 | ECO ライトピーチ新 | ☆☆☆ | (0.33) | 2020/10/30 | 2024/04/01 |
TB01-D1-1028 | ECO サンドグレー新 | ☆☆ | (0.43) | 2020/10/30 | 2024/04/01 |
TB01-D1-1029 | ECO ミルキークリーム新 | ☆☆☆ | (0.27) | 2020/10/30 | 2024/04/01 |
TB01-D1-1030 | ECO カシミアベージュ新 | ☆☆ | (0.50) | 2020/10/30 | 2024/04/01 |
TB01-D1-1031 | ECO ライトカーキー新 | ☆☆ | (0.54) | 2020/10/30 | 2024/04/01 |
TB01-D1-1032 | ECO ピースグリーン新 | ☆☆☆ | (0.33) | 2020/10/30 | 2024/04/01 |
TB01-D1-1033 | ECOエンジェルホワイト | ☆☆☆ | (0.12) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1034 | ECOピュアホワイト | ☆☆☆ | (0.25) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1035 | ECOムーンライトグレー | ☆☆ | (0.48) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1036 | ECOメレンゲクリーム | ☆☆☆ | (0.21) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1037 | ECOスキンべージュ | ☆☆☆ | (0.28) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1038 | ECOシュガーミルク | ☆☆☆ | (0.28) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1039 | ECOウールベージュ | ☆☆☆ | (0.30) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1040 | ECOピンクパール | ☆☆☆ | (0.29) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1041 | ECOピンクベージュ | ☆☆ | (0.53) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1042 | ECOカスタード | ☆☆☆ | (0.28) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1043 | ECOパウダーグリーン | ☆☆☆ | (0.31) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1044 | ECOパウダーブルー | ☆☆☆ | (0.30) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1045 | ECOマスタード | ☆☆ | (0.47) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1046 | ECOミストグリーン | ☆☆ | (0.44) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1047 | ECOミストブルー | ☆☆☆ | (0.37) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1048 | ECOアプリコット | ☆☆ | (0.49) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1049 | ECOピーコックグリーン | ☆ | (0.61) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1050 | ECOアクアブルー | ☆☆ | (0.41) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1051 | ECOミストブラウン | ☆ | (0.63) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1052 | ECOシェードグレー | ☆☆ | (0.59) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1053 | ECOキャラメルオレンジ | ☆☆ | (0.60) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1054 | ECOナッツブラウン | ☆ | (0.70) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1055 | ECOココアブラウン | ☆ | (0.68) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1056 | ECOマロン | ☆ | (0.75) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1057 | ECOアースグリーン | ☆ | (0.75) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1058 | ECOナイトグレー | ☆ | (0.75) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1059 | ECOビターショコラ | ☆ | (0.77) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1060 | ECOアッシュグリーン | ☆ | (0.75) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1061 | ECOクラシックブルー | ☆ | (0.76) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1062 | ECOピュアブラック | ☆ | (0.78) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1063 | ECOディープグリーン | ☆ | (0.73) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1064 | ECOラピスブルー | ☆ | (0.76) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1065 | ECOゴールドブラウン | ☆ | (0.64) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1066 | ECOルビーレッド | ☆☆ | (0.59) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1067 | ECOアミ一ゴブルー | ☆ | (0.62) | 2024/09/03 | |
TB01-D1-1068 | ECOブラッドオレンジ | ☆ | (0.63) | 2024/09/03 |
商品名: エコクールアクアSi (36 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-D1-1101 | ECO工ンジェルホワイト | ☆☆☆ | 0.10 | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1102 | ECOピュアホワイト | ☆☆☆ | (0.25) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1103 | ECOムーンライトグレー | ☆☆ | (0.48) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1104 | ECOメレンゲクリーム | ☆☆☆ | (0.21) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1105 | ECOスキンべージュ | ☆☆☆ | (0.28) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1106 | ECOシュガーミルク | ☆☆☆ | (0.28) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1107 | ECOウールベージュ | ☆☆☆ | (0.30) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1108 | ECOピンクパール | ☆☆☆ | (0.29) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1109 | ECOピンクベージュ | ☆☆ | (0.53) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1110 | ECOカスタード | ☆☆☆ | (0.28) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1111 | ECOパウダーグリーン | ☆☆☆ | (0.31) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1112 | ECOパウダーブルー | ☆☆☆ | (0.30) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1113 | ECOマスタード | ☆☆ | (0.47) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1114 | ECOミストグリーン | ☆☆ | (0.44) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1115 | ECOミストブルー | ☆☆☆ | (0.37) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1116 | ECOアプリコット | ☆☆ | (0.49) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1117 | ECOピーコックグリーン | ☆ | (0.61) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1118 | ECOアクアブルー | ☆☆ | (0.41) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1119 | ECOミストブラウン | ☆ | (0.63) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1120 | ECOシェードグレー | ☆☆ | 0.53 | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1121 | ECOキャラメルオレンジ | ☆☆ | (0.60) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1122 | ECOナッツブラウン | ☆ | (0.70) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1123 | ECOココアブラウン | ☆ | (0.68) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1124 | ECOマロン | ☆ | (0.75) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1125 | ECOアースグリーン | ☆ | (0.75) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1126 | ECOナイトグレー | ☆ | (0.75) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1127 | ECOビターショコラ | ☆ | (0.77) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1128 | ECOアッシュグリーン | ☆ | (0.75) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1129 | ECOクラシックブルー | ☆ | (0.76) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1130 | ECOピュアブラック | ☆ | 0.72 | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1131 | ECOディープグリーン | ☆ | (0.73) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1132 | ECOラピスブルー | ☆ | (0.76) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1133 | ECOゴールドブラウン | ☆ | (0.64) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1134 | ECOルビーレッド | ☆☆ | (0.59) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1135 | ECOアミーゴブルー | ☆ | (0.62) | 2024/07/31 | |
TB01-D1-1136 | ECOブラッドオレンジ | ☆ | (0.63) | 2024/07/31 |
- ※日射反射率について※
- カッコ()内の日射侵入比は日射侵入比近似式によります。
- 詳細は遮熱塗料(屋根用)自主管理要領を参照下さい。
- ※登録番号について※
- 登録番号は図のようになっています。
- 遮熱機能 [01:日射反射性 02:断熱性(熱伝導性)03:熱放射性 04:その他]