株式会社ミラクール
- 住所: 〒112-0003 東京都文京区春日2-2-7
- (一社)日本塗料工業会 賛助会員
遮熱塗料(屋根用)自主管理登録商品:1商品・22色
(2024年10月2日現在)
商品名: ミラクールS100 (22 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-M1-1001 | クールホワイト | ☆☆☆ | 0.17 | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1002 | ホワイトグレー | ☆☆☆ | 0.27 | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1003 | ホワイトブルー | ☆☆☆ | (0.25) | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1004 | ホワイトグリーン | ☆☆☆ | (0.22) | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1005 | ホワイトアイボリー | ☆☆☆ | (0.19) | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1006 | ホワイトピンク | ☆☆☆ | (0.19) | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1007 | クールグレー | ☆☆ | 0.42 | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1008 | パステルブルー | ☆☆ | (0.51) | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1009 | ライトグリーン | ☆☆ | (0.55) | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1010 | ニューアイボリー | ☆☆☆ | (0.37) | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1011 | オレンジピンク | ☆☆ | (0.48) | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1012 | コーラルブラウン | ☆☆ | (0.55) | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1013 | スウィートグレー | ☆☆ | 0.59 | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1014 | マリンブルー | ☆ | (0.63) | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1015 | フレッシュグリーン | ☆ | (0.68) | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1016 | レンガ | ☆ | (0.73) | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1017 | オレンジ | ☆ | (0.66) | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1018 | マットブラック | ☆ | 0.74 | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1019 | コバルトブルー | ☆ | (0.78) | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1020 | マリモグリーン | ☆ | (0.76) | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1021 | チョコレート | ☆ | (0.76) | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
TB01-M1-1022 | ウーロンブラウン | ☆ | (0.75) | 2019/06/25 | 2024/04/01 |
- ※日射反射率について※
- カッコ()内の日射侵入比は日射侵入比近似式によります。
- 詳細は遮熱塗料(屋根用)自主管理要領を参照下さい。
- ※登録番号について※
- 登録番号は図のようになっています。
- 遮熱機能 [01:日射反射性 02:断熱性(熱伝導性)03:熱放射性 04:その他]