関西ペイント株式会社 link

  • 住所: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ・サウス28F
  • (一社)日本塗料工業会  正会員

遮熱塗料(屋根用)自主管理登録商品:1商品・40色
  (2024年12月17日現在)

商品名:  アレスクール2液Si (40 色)

 
登録番号 色名 ☆数 日射侵入比 登録年月日 更新年月日
TB01-K2-1001 ホワイト ☆☆☆ 0.12 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1002 新クリーム ☆☆☆ (0.24) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1003 エッグシェル ☆☆☆ (0.20) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1004 リネンホワイト ☆☆☆ (0.24) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1005 ホワイトアッシュ ☆☆☆ (0.27) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1006 リリーホワイト ☆☆☆ (0.26) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1007 アイボリー ☆☆☆ (0.28) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1008 マイルドグリーン ☆☆☆ (0.29) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1009 シティーグレー ☆☆☆ (0.40) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1010 シルバーホワイト ☆☆☆ (0.40) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1011 ベージュ ☆☆ (0.41) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1012 セランドグリーン ☆☆ (0.46) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1013 スカイミスト ☆☆ (0.41) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1014 グレージュ ☆☆ (0.46) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1015 サンドベージュ ☆☆ (0.46) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1016 ミストグリーン ☆☆ (0.48) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1017 フォグブルー ☆☆ (0.50) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1018 サンタンオレンジ ☆☆ (0.46) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1019 グレー ☆☆ 0.45 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1020 テラコッタ ☆☆ (0.56) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1021 カルムブラウン ☆☆ (0.58) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1022 アンティークブラウン (0.65) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1023 アンバーブラウン (0.65) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1024 ブリックレッド ☆☆ (0.60) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1025 ウインドブルー ☆☆ (0.58) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1026 カプリグリーン (0.61) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1027 新スカイブルー (0.65) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1028 ローヤルレッド (0.69) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1029 ナイスブルー (0.69) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1030 ブルー (0.69) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1031 チョコレート (0.71) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1032 セピアブラウン (0.70) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1033 アイビーグリーン (0.71) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1034 フォレストグリーン (0.72) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1035 コーヒーブラウン (0.72) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1036 チャコールブルー (0.73) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1037 ナスコン (0.75) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1038 カーボングレー (0.68) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1039 ジェットブラック (0.71) 2021/01/18 2024/04/01
TB01-K2-1040 ネオブラック 0.76 2021/01/18 2024/04/01

※日射反射率について※
カッコ()内の日射侵入比は日射侵入比近似式によります。
詳細は遮熱塗料(屋根用)自主管理要領を参照下さい。
※登録番号について※
登録番号は図のようになっています。
登録番号
遮熱機能 [01:日射反射性 02:断熱性(熱伝導性)03:熱放射性 04:その他]