大同塗料株式会社
- 住所: 〒532-0032 大阪府大阪市淀川区三津屋北2-14-18
- (一社)日本塗料工業会 正会員
遮熱塗料(屋根用)自主管理登録商品:4商品・54色
(2024年12月17日現在)
商品名: ハイルーフ マイルドシリコン 遮熱型 (20 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-D2-1001 | 501 ホワイトクール | ☆☆☆ | 0.16 | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1002 | 515 ブラック(黒)クール | ☆ | (0.79) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1003 | 550 ライトグレークール | ☆☆☆ | (0.26) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1004 | 560 ライトグリーンクール | ☆☆☆ | (0.27) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1005 | 570 ライトブルークール | ☆☆☆ | (0.30) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1006 | 610 スレートブラッククール | ☆ | (0.78) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1007 | 620 アッシュグレークール | ☆ | 0.75 | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1008 | 630 N4 グレークール | ☆ | (0.73) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1009 | 640 グレークール | ☆ | (0.66) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1010 | 710 ココナッツブルンクール | ☆ | 0.79 | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1011 | 720 コーヒーブラウンクール | ☆ | (0.78) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1012 | 730 ワインレッドクール | ☆ | (0.77) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1013 | 740 テラコッタクール | ☆ | (0.70) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1014 | 750 シャインレッドクール | ☆ | (0.72) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1015 | 760 オレンジクール | ☆☆ | 0.58 | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1016 | 770 イエローオーカークール | ☆☆ | (0.60) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1017 | 810 ウェザードグリーンクール | ☆ | (0.76) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1018 | 820 ミラノグリーンクール | ☆ | (0.75) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1019 | 860 ミッドナイトブルークール | ☆ | (0.79) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1020 | 870 ナイスブルークール | ☆ | (0.71) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
商品名: 水系ハイルーフ Si 遮熱型 (18 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-D2-1101 | 501 ホワイトクール | ☆☆☆ | 0.16 | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1102 | 550 ライトグレークール | ☆☆☆ | (0.31) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1103 | 560 ライトグリーンクール | ☆☆☆ | (0.30) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1104 | 570 ライトブルークール | ☆☆☆ | (0.32) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1105 | 610 スレートブラッククール | ☆ | (0.78) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1106 | 620 アッシュグレークール | ☆ | 0.75 | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1107 | 630 N4 グレークール | ☆ | (0.71) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1108 | 640 グレークール | ☆ | (0.66) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1109 | 710 ココナッツブラウンクール | ☆ | (0.78) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1110 | 720 コーヒ-ブラウンクール | ☆ | (0.78) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1111 | 730 ワインレッドクール | ☆ | (0.77) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1112 | 740 テラコッタクール | ☆ | (0.63) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1113 | 750 シャインレッドクール | ☆ | (0.73) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1114 | 760 オレンジクール | ☆☆ | 0.56 | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1115 | 810 ウェザードグリーンクール | ☆ | (0.76) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1116 | 820 ミラノグリーンクール | ☆ | (0.77) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1117 | 860 ミッドナイトブルークール | ☆ | (0.77) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1118 | 870 ナイスブルークール | ☆ | (0.74) | 2019/06/28 | 2024/04/01 |
商品名: ハイルーフ マイルドフッソ 遮熱型 (12 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-D2-1201 | 501 ホワイトクール | ☆☆☆ | 0.15 | 2019/12/12 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1202 | 515 ブラック(黒)クール | ☆ | (0.79) | 2019/12/12 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1203 | 550 ライトグレークール | ☆☆☆ | (0.25) | 2019/12/12 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1204 | 560 ライトグリーンクール | ☆☆☆ | (0.28) | 2019/12/12 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1205 | 570 ライトブルークール | ☆☆☆ | (0.29) | 2019/12/12 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1206 | 610 スレートブラッククール | ☆ | (0.78) | 2019/12/12 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1207 | 620 アッシュグレークール | ☆ | (0.75) | 2019/12/12 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1208 | 710 ココナッツブラウンクール | ☆ | (0.78) | 2019/12/12 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1209 | 720 コーヒーブラウンクール | ☆ | (0.78) | 2019/12/12 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1210 | 730 ワインレッドクール | ☆ | 0.73 | 2019/12/12 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1211 | 810 ウェザードグリーンクール | ☆ | 0.67 | 2019/12/12 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1212 | 860 ミッドナイトブルークール | ☆ | (0.78) | 2019/12/12 | 2024/04/01 |
商品名: 屋根クール ネオ 上塗 (4 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-D2-1301 | ホワイト | ☆☆☆ | 0.16 | 2021/03/12 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1302 | グレー | ☆☆☆ | 0.25 | 2021/03/12 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1303 | グリーン | ☆☆☆ | (0.22) | 2021/03/12 | 2024/04/01 |
TB01-D2-1304 | ブルー | ☆☆☆ | 0.28 | 2021/03/12 | 2024/04/01 |
- ※日射反射率について※
- カッコ()内の日射侵入比は日射侵入比近似式によります。
- 詳細は遮熱塗料(屋根用)自主管理要領を参照下さい。
- ※登録番号について※
- 登録番号は図のようになっています。
- 遮熱機能 [01:日射反射性 02:断熱性(熱伝導性)03:熱放射性 04:その他]