ホルムアルデヒド自主管理登録品<<会社別リスト>>
一般社団法人日本塗料工業会がホルムアルデヒド自主管理登録品として登録した塗料のうち、会員(一部会員外を含む)の登録品は以下の通りです。
会社名 をクリックして下さい。該当企業の登録商品リストが開きます。
登録数:88社4,275件
(2023年5月22日現在)
(登録があってもここにに掲載していない企業・製品もあります。)
※会社名の最初の文字をクリックして下さい※
ア イ ウ エ オ | カ キ ク ケ コ | サ シ ス セ ソ |
タ チ ツ テ ト | ナ ニ ヌ ネ ノ | ハ ヒ フ ヘ ホ |
マ ミ ム メ モ | ヤ ユ ヨ | ラ リ ル レ ロ ワ |
会社名<ア>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
アイカ工業株式会社 | 賛助会員 | 110 | 12 | 6 | 31 | 3 | 53 | 2 | 3 | ||||
アクゾノーベルコーティング株式会社 International Paint事業部 |
賛助会員 | 1 | 1 | ||||||||||
株式会社アサヒペン | 正会員 | 58 | 1 | 50 | 2 | 3 | 2 | ||||||
アトミクス株式会社 | 正会員 | 129 | 17 | 3 | 43 | 26 | 31 | 1 | 8 | ||||
荒川塗料工業株式会社 | 正会員 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
会社名<イ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
イサム塗料株式会社 | 正会員 | 57 | 16 | 1 | 5 | 15 | 2 | 16 | 2 | ||||
石川ペイント株式会社 | 正会員 | 26 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | |||||
泉工業株式会社 | 賛助会員 | 1 | 1 | ||||||||||
インターナショナルペイント株式会社 | 正会員 | 103 | 103 | ||||||||||
会社名<ウ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
株式会社WING・R | 賛助会員 | 13 | 13 | ||||||||||
会社名<エ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
エーエスペイント株式会社 | 正会員 | 27 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||||
株式会社エービーシー商会 | 賛助会員 | 163 | 17 | 22 | 61 | 46 | 1 | 16 | |||||
エスケー化研株式会社 | 正会員 | 122 | 15 | 61 | 21 | 21 | 4 | ||||||
会社名<オ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
大阪ガスケミカル株式会社 | 賛助会員 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
大阪塗料工業株式会社 | 正会員 | 94 | 10 | 49 | 1 | 9 | 4 | 21 | |||||
株式会社オカベ | 賛助会員 | 2 | 2 | ||||||||||
オスモ&エーデル株式会社 | 賛助会員 | 2 | 2 | ||||||||||
会社名<カ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
カシュー株式会社 | 正会員 | 61 | 3 | 4 | 42 | 1 | 11 | ||||||
カナヱ塗料株式会社 | 正会員 | 33 | 4 | 17 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||
株式会社カラーワークス | 賛助会員 | 10 | 8 | 2 | |||||||||
川上塗料株式会社 | 正会員 | 21 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||
関西パテ化工株式会社 | 正会員 | 10 | 10 | ||||||||||
関西ペイント株式会社 | 正会員 | 161 | 4 | 10 | 59 | 42 | 3 | 16 | 1 | 26 | |||
株式会社カンペハピオ | 賛助会員 | 36 | 6 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
会社名<キ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
菊水化学工業株式会社 | 正会員 | 16 | 1 | 9 | 1 | 5 | |||||||
北日本防食株式会社 | 賛助会員 | 1 | 1 | ||||||||||
キャピタルペイント株式会社 | 正会員 | 43 | 27 | 8 | 8 | ||||||||
会社名<ク>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
久保孝ペイント株式会社 | 正会員 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
株式会社グリーンジャパン | 賛助会員 | 11 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
会社名<ケ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
ケミプロ化成株式会社 | 賛助会員 | 1 | 1 | ||||||||||
玄々化学工業株式会社 | 正会員 | 237 | 29 | 2 | 26 | 37 | 105 | 8 | 30 | ||||
会社名<コ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
株式会社コートテック | 賛助会員 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
小島化工株式会社 | 賛助会員 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||
会社名<サ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
斎藤株式会社 | 正会員 | 7 | 7 | ||||||||||
斎藤塗料株式会社 | 正会員 | 15 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||
株式会社サクラクレパス | 賛助会員 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
株式会社サンウェー | 賛助会員 | 8 | 8 | ||||||||||
サンデーペイント株式会社 | 会員外 | 32 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | |||
株式会社サンベスト工業 | 賛助会員 | 9 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
サンユーペイント株式会社 | 正会員 | 228 | 25 | 9 | 3 | 8 | 8 | 138 | 14 | 23 | |||
会社名<シ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
ジャパンカーボライン株式会社 | 賛助会員 | 61 | 1 | 2 | 37 | 10 | 11 | ||||||
神東塗料株式会社 | 正会員 | 107 | 12 | 10 | 19 | 43 | 15 | 8 | |||||
シントーファミリー株式会社 | 会員外 | 26 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
シンロイヒ株式会社 | 賛助会員 | 8 | 8 | ||||||||||
会社名<ス>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
スズカファイン株式会社 | 正会員 | 149 | 16 | 6 | 86 | 14 | 2 | 17 | 8 | ||||
住友ゴム工業株式会社 | 賛助会員 | 81 | 5 | 38 | 2 | 27 | 7 | 2 | |||||
スリーボンドユニコム株式会社 | 賛助会員 | 5 | 5 | ||||||||||
会社名<セ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
株式会社セブンケミカル | 正会員 | 43 | 12 | 31 | |||||||||
会社名<タ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
ターナー色彩株式会社 | 賛助会員 | 44 | 1 | 41 | 2 | ||||||||
大信ペイント株式会社 | 正会員 | 36 | 5 | 6 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | ||||
大同塗料株式会社 | 正会員 | 214 | 16 | 22 | 39 | 64 | 58 | 15 | |||||
大日本塗料株式会社 | 正会員 | 273 | 7 | 18 | 50 | 81 | 3 | 61 | 7 | 2 | 44 | ||
大松産業株式会社 | 賛助会員 | 3 | 3 | ||||||||||
株式会社竹屋化学研究所 | 賛助会員 | 2 | 2 | ||||||||||
会社名<チ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
中央ペイント株式会社 | 正会員 | 11 | 1 | 8 | 2 | ||||||||
中外商工株式会社 | 賛助会員 | 60 | 2 | 3 | 14 | 7 | 31 | 1 | 2 | ||||
中国塗料株式会社 | 正会員 | 14 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | ||||||
会社名<テ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
DIC株式会社 | 賛助会員 | 1 | 1 | ||||||||||
TCユニオン株式会社 | 賛助会員 | 2 | 2 | ||||||||||
会社名<ト>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
東亞合成株式会社 | 賛助会員 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
株式会社トウペ | 正会員 | 93 | 3 | 8 | 20 | 32 | 2 | 23 | 5 | ||||
トーヨーマテリア株式会社 | 賛助会員 | 3 | 3 | ||||||||||
会社名<ナ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
ナショペン工業株式会社 | 正会員 | 20 | 15 | 5 | |||||||||
ナトコ株式会社 | 正会員 | 27 | 4 | 1 | 2 | 9 | 11 | ||||||
会社名<ニ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
株式会社ニシムラ | 賛助会員 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
日亜ペイント株式会社 | 正会員 | 33 | 1 | 7 | 11 | 1 | 9 | 4 | |||||
ニチレイマグネット株式会社 | 賛助会員 | 1 | 1 | ||||||||||
日塗化学株式会社 | 正会員 | 18 | 1 | 1 | 13 | 3 | |||||||
ニッペホームプロダクツ株式会社 | 賛助会員 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||
日本ペイント・インダストリアル コーティングス株式会社 |
正会員 | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
日本ペイント株式会社 | 正会員 | 161 | 8 | 10 | 58 | 51 | 1 | 23 | 1 | 9 | |||
日本特殊塗料株式会社 | 正会員 | 167 | 14 | 35 | 25 | 69 | 24 | ||||||
会社名<ヒ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
東日本塗料株式会社 | 正会員 | 31 | 10 | 1 | 17 | 3 | |||||||
美州興産株式会社 | 賛助会員 | 84 | 24 | 3 | 42 | 15 | |||||||
会社名<フ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
藤倉化成株式会社 | 正会員 | 9 | 1 | 8 | |||||||||
会社名<ヘ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
株式会社ベスコ | 賛助会員 | 3 | 3 | ||||||||||
ペトロケミカルス株式会社 | 賛助会員 | 76 | 4 | 64 | 8 | ||||||||
会社名<ホ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
北三株式会社 | 賛助会員 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
会社名<ミ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
ミクニペイント株式会社 | 正会員 | 32 | 27 | 5 | |||||||||
水谷ペイント株式会社 | 正会員 | 79 | 7 | 33 | 15 | 3 | 15 | 6 | |||||
三菱ケミカルインフラテック株式会社 | 賛助会員 | 28 | 28 | ||||||||||
会社名<メ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
メーコー株式会社 | 正会員 | 39 | 39 | ||||||||||
メグロ化学工業株式会社 | 賛助会員 | 15 | 14 | 1 | |||||||||
会社名<ユ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
ユニオンペイント株式会社 | 会員外 | 73 | 20 | 11 | 23 | 4 | 2 | 13 | |||||
会社名<ロ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
ロックペイント株式会社 | 正会員 | 63 |
3 | 3 | 26 | 16 | 7 | 5 | 1 | 2 | |||
会社名<ワ>![]() |
会員 区分 |
件数 | 塗料分類別登録件数 分類の名称=>> | ||||||||||
AC | AR | EM | EP | L | P | U | V | W | N | O | |||
株式会社ワイズコーポレーション | 賛助会員 | 3 | 3 | ||||||||||
和信化学工業株式会社 | 正会員 | 120 | 1 | 43 | 12 | 50 | 14 | ||||||
和信ペイント株式会社 | 賛助会員 | 24 | 2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 |