神東塗料株式会社
- 住所:〒661-8511兵庫県尼崎市南塚口町6-10-73
- TEL:06-6426-3355
- (一社)日本塗料工業会 正会員
ホルムアルデヒド自主管理登録数:109件 [2024年1月31日現在
アルキド樹脂系塗料11件
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
S08019 | SPペイント下塗 | F☆☆☆☆ | 2003/06/18 |
S08071 | NCプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/07/08 |
S08077 | スペースエース フォースター(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2006/03/14 |
S08107 | ペンフォルテ フォースター(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2009/04/24 |
S08125 | ネオゴーセー#300(各色) | F☆☆☆ | 2013/06/26 |
S08139 | ペンフォルテライト(各色) | F☆☆☆ | 2017/03/23 |
S08154 | 速乾さび止めK-21(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/10/18 |
S08155 | カラー速乾60(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/10/18 |
S08156 | ティオプライマー21(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/10/18 |
S08157 | スペースエース F4 (各色) | F☆☆☆☆ | 2022/12/19 |
S08171 | スペースマイスター(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2023/07/11 |
エポキシ樹脂系塗料43件
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
S08021 | さびコート(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/06/18 |
S08036 | ネオゴーセー#2300(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
S08037 | ネオゴーセー#2300プライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
S08041 | セラボーンMP(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
S08042 | ネオゴーセープライマーHB(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
S08043 | ネオゴーセー#2300NT-HB(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
S08044 | ガルバロック#300 | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
S08045 | ネオゴーセーマイルド下塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
S08049 | NYポリンKマイルド中塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
S08050 | ジンクプライマーR | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
S08051 | ジンクプライマーHB | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
S08062 | プールカラー#3000プライマー | F☆☆☆☆ | 2004/05/24 |
S08063 | プールカラー#3000FLプライマー | F☆☆☆☆ | 2004/05/24 |
S08064 | プールカラー#3000(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/05/24 |
S08075 | シントーフロン#100マイルド中塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2005/08/29 |
S08078 | ユカトップドーデンプライマー | F☆☆☆☆ | 2006/03/14 |
S08079 | ユカトップドーデンE(各色) | F☆☆☆☆ | 2006/11/20 |
S08080 | ユカトップドーデンE-NS(各色) | F☆☆☆☆ | 2006/11/20 |
S08083 | SPレジモル#100 | F☆☆☆☆ | 2006/12/10 |
S08084 | リフレッシュプライマー | F☆☆☆☆ | 2007/09/03 |
S08109 | 水性さびコート(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/04/24 |
S08111 | NYポリンK中塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/11/05 |
S08112 | セラボーン中塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/11/05 |
S08113 | シントーフロン#100中塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/11/05 |
S08115 | ユカトップ速乾パテ | F☆☆☆☆ | 2010/03/16 |
S08116 | タフグリップN(各色) | F☆☆☆☆ | 2010/05/20 |
S08121 | ユカトップエポハード(各色) | F☆☆☆☆ | 2012/06/01 |
S08122 | ユカトップ油面プライマーⅡ | F☆☆☆☆ | 2012/09/12 |
S08123 | クイックエポプライマーⅡ(各色) | F☆☆☆☆ | 2012/09/12 |
S08126 | ネオゴーセー#500(各色) | F☆☆☆☆ | 2013/06/26 |
S08132 | シントーマルチプライマーSP(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/04/15 |
S08133 | シントーKTプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/05/06 |
S08134 | ユカトップローラーエポ 蛍 | F☆☆☆☆ | 2016/10/03 |
S08135 | ハヤブサエポプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/10/03 |
S08140 | スーパーさびコートⅡ(各色) | F☆☆☆☆ | 2017/03/23 |
S08141 | スーパーさびコートⅡマイルド(各色) | F☆☆☆☆ | 2017/03/27 |
S08147 | シントーKTプライマーECO(各色) | F☆☆☆☆ | 2018/11/21 |
S08150 | シントーマルチプライマーSP防カビ グレー | F☆☆☆☆ | 2019/03/08 |
S08162 | スイセイユカトップエポⅡ(各色) | F☆☆☆☆ | 2022/12/19 |
S08167 | ユカトップE#400-Ⅱ(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/04/24 |
S08168 | ユカトップローラーエポⅡ(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/04/24 |
S08169 | 湿潤面用プライマーⅡ | F☆☆☆☆ | 2023/04/24 |
S08170 | 速乾ユカトップEプライマーⅡ | F☆☆☆☆ | 2023/04/24 |
ウレタン樹脂系塗料15件
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
S08015 | ユカトップUプライマー | F☆☆☆☆ | 2003/06/18 |
S08022 | NYポリンK上塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/06/18 |
S08052 | NYポリンK上塗HB(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
S08053 | NYポリンKマイルド上塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
S08059 | シントップUPクリーン(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/05/24 |
S08061 | プールカラー#4000(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/05/24 |
S08081 | ユカトップUハード(各色) | F☆☆☆☆ | 2006/12/10 |
S08105 | ユカトップタフクリヤーU | F☆☆☆☆ | 2009/03/25 |
S08114 | NYポリンK上塗ライト(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/11/05 |
S08120 | SPワイドポリン(各色) | F☆☆☆☆ | 2011/12/28 |
S08130 | ユカトップUWスーパーハード(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/01/12 |
S08136 | シントーハヤブサウレタン(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/10/03 |
S08137 | シントー一液ハヤブサウレタン(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/10/03 |
S08165 | ユカトップAU#600-Ⅱ(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/04/24 |
S08166 | スイセイユカトップAU Ⅱ(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/04/24 |
合成樹脂エマルションペイント20件
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
S08029 | 水性ハイテントップ(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/03 |
S08032 | ページ40エコ(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/03 |
S08055 | 水性ロードカラー(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/08/06 |
S08087 | シントー水性グランツUP(各色) | F☆☆☆☆ | 2007/09/03 |
S08099 | スピードシーラー(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/09/12 |
S08101 | ニスターシーラー | F☆☆☆☆ | 2008/09/12 |
S08102 | ニスターフラット(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/09/12 |
S08103 | シントー水性グランツ原色(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/09/12 |
S08106 | スイセイユカトップドーデン(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/03/25 |
S08128 | オーデックス#13T(各色) | F☆☆☆☆ | 2013/11/01 |
S08129 | ノキトップエコ(各色) | F☆☆☆☆ | 2015/08/27 |
S08142 | 水性ロードカラーⅡ(各色) | F☆☆☆☆ | 2017/10/30 |
S08144 | 水性ページサニ(各色) | F☆☆☆☆ | 2018/04/02 |
S08152 | シントーカルムカラー(各色) | F☆☆☆☆ | 2019/04/24 |
S08153 | グランツマイスターSI(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2020/06/30 |
S08158 | ページ50 F4 (各色) | F☆☆☆☆ | 2022/12/19 |
S08159 | ページ70 F4 (各色) | F☆☆☆☆ | 2022/12/19 |
S08160 | ページG F4 (各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2022/12/19 |
S08161 | 水性スペースエース F4 (各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2022/12/19 |
S08172 | ラテックスプライマー#1000 F4(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/12/21 |
アクリル樹脂系塗料12件
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
S08065 | プールカラー#1000(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/05/28 |
S08088 | ページサニ(各色) | F☆☆☆☆ | 2007/09/03 |
S08091 | シントップAC#100(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/09/12 |
S08092 | シントップAC#100クリヤー | F☆☆☆☆ | 2008/09/12 |
S08093 | シントーAC原色(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/09/12 |
S08094 | ニスターヒスイ(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/09/12 |
S08131 | スプラエース(NC)(各艶・各色) | F☆☆☆☆ | 2016/04/15 |
S08145 | ロードカラー 蛍 | F☆☆☆☆ | 2018/04/02 |
S08148 | スイセイユカトップ(各色) | F☆☆☆☆ | 2019/03/08 |
S08149 | スプラエース(NC)防カビ(各艶・各色) | F☆☆☆☆ | 2019/03/08 |
S08151 | シントーカルム#10 シルバー | F☆☆☆☆ | 2019/04/24 |
S08164 | ユカトップA-EX Ⅱ(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/04/24 |
その他8件
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
S08033 | シントーフロン#100(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
S08034 | セラボーン上塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
S08035 | セラボーンHB(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
S08067 | マイルドシリコン(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/05/28 |
S08110 | マイルドハイテンクリヤー(各艶) | F☆☆☆☆ | 2009/04/24 |
S08138 | シントーハヤブサシリコン(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/10/03 |
S08143 | アクアフロンティアHG-Ⅱ(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2018/04/02 |
S08146 | HOMEバリアマットカラー(各色) | F☆☆☆☆ | 2018/07/11 |