神東塗料株式会社
- 住所:〒661-8511兵庫県尼崎市南塚口町6-10-73
- TEL:06-6426-3355
- (一社)日本塗料工業会 正会員
ホルムアルデヒド自主管理登録数:54 件 [2025年1月6日現在]
アルキド樹脂系塗料 3 件
登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
S08155 | カラー速乾60(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/10/18 |
S08156 | ティオプライマー21(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/10/18 |
S08171 | スペースマイスター(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2023/07/11 |
エポキシ樹脂系塗料 25 件
登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
S08021 | さびコート(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/06/18 |
S08036 | ネオゴーセー#2300(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
S08037 | ネオゴーセー#2300プライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
S08042 | ネオゴーセープライマーHB(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
S08045 | ネオゴーセーマイルド下塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
S08062 | プールカラー#3000プライマー | F☆☆☆☆ | 2004/05/24 |
S08063 | プールカラー#3000FLプライマー | F☆☆☆☆ | 2004/05/24 |
S08064 | プールカラー#3000(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/05/24 |
S08078 | ユカトップドーデンプライマー | F☆☆☆☆ | 2006/03/14 |
S08079 | ユカトップドーデンE(各色) | F☆☆☆☆ | 2006/11/20 |
S08080 | ユカトップドーデンE-NS(各色) | F☆☆☆☆ | 2006/11/20 |
S08109 | 水性さびコート(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/04/24 |
S08115 | ユカトップ速乾パテ | F☆☆☆☆ | 2010/03/16 |
S08121 | ユカトップエポハード(各色) | F☆☆☆☆ | 2012/06/01 |
S08122 | ユカトップ油面プライマーⅡ | F☆☆☆☆ | 2012/09/12 |
S08123 | クイックエポプライマーⅡ(各色) | F☆☆☆☆ | 2012/09/12 |
S08126 | ネオゴーセー#500(各色) | F☆☆☆☆ | 2013/06/26 |
S08132 | シントーマルチプライマーSP(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/04/15 |
S08133 | シントーKTプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/05/06 |
S08147 | シントーKTプライマーECO(各色) | F☆☆☆☆ | 2018/11/21 |
S08162 | スイセイユカトップエポⅡ(各色) | F☆☆☆☆ | 2022/12/19 |
S08167 | ユカトップE#400-Ⅱ(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/04/24 |
S08168 | ユカトップローラーエポⅡ(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/04/24 |
S08169 | 湿潤面用プライマーⅡ | F☆☆☆☆ | 2023/04/24 |
S08170 | 速乾ユカトップEプライマーⅡ | F☆☆☆☆ | 2023/04/24 |
ウレタン樹脂系塗料 9 件
登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
S08015 | ユカトップUプライマー | F☆☆☆☆ | 2003/06/18 |
S08061 | プールカラー#4000(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/05/24 |
S08081 | ユカトップUハード(各色) | F☆☆☆☆ | 2006/12/10 |
S08105 | ユカトップタフクリヤーU | F☆☆☆☆ | 2009/03/25 |
S08120 | SPワイドポリン(各色) | F☆☆☆☆ | 2011/12/28 |
S08136 | シントーハヤブサウレタン(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/10/03 |
S08137 | シントー一液ハヤブサウレタン(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/10/03 |
S08165 | ユカトップAU#600-Ⅱ(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/04/24 |
S08166 | スイセイユカトップAU Ⅱ(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/04/24 |
合成樹脂エマルションペイント 10 件
登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
S08029 | 水性ハイテントップ(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/03 |
S08099 | スピードシーラー(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/09/12 |
S08144 | 水性ページサニ(各色) | F☆☆☆☆ | 2018/04/02 |
S08152 | シントーカルムカラー(各色) | F☆☆☆☆ | 2019/04/24 |
S08153 | グランツマイスターSI(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2020/06/30 |
S08158 | ページ50 F4 (各色) | F☆☆☆☆ | 2022/12/19 |
S08159 | ページ70 F4 (各色) | F☆☆☆☆ | 2022/12/19 |
S08160 | ページG F4 3分艶 (各色) | F☆☆☆☆ | 2022/12/19 |
S08161 | 水性スペースエース F4 (各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2022/12/19 |
S08172 | ラテックスプライマー#1000 F4(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/12/21 |
アクリル樹脂系塗料 4 件
登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
S08088 | ページサニ(各色) | F☆☆☆☆ | 2007/09/03 |
S08145 | ロードカラー 蛍 | F☆☆☆☆ | 2018/04/02 |
S08148 | スイセイユカトップ(各色) | F☆☆☆☆ | 2019/03/08 |
S08164 | ユカトップA-EX Ⅱ(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/04/24 |
その他 3 件
登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
S08067 | マイルドシリコン(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/05/28 |
S08143 | アクアフロンティアHG-Ⅱ(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2018/04/02 |
S08146 | HOMEバリアマットカラー(各色) | F☆☆☆☆ | 2018/07/11 |