日本ペイント株式会社
- 住所:〒140-8677東京都品川区南品川4-7-16
- TEL:03-5479-3604
- (一社)日本塗料工業会 正会員
ホルムアルデヒド自主管理登録数:162件 [2024年1月31日現在
アルキド樹脂系塗料10件
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
N02035 | Hi-CR下塗 白 | F☆☆☆☆ | 2003/04/25 |
N02219 | 速乾PZヘルゴン エコ(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/07/21 |
N02221 | CRペイント上塗エコ(各色) | F☆☆ | 2004/10/05 |
N02222 | CRペイント中塗エコ(各色) | F☆☆☆ | 2004/10/05 |
N02274 | CRヘルゴンエコ(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/03/25 |
N02326 | ハイシルクフォースター100(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/03/11 |
N02327 | ハイシルクフォースター50(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/03/11 |
N02328 | ハイシルクフォースター30(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/03/11 |
N02337 | Hi-CRデラックスエコⅡ(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2016/12/16 |
N02344 | スーパーヘルゴン(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2018/07/11 |
ビニル樹脂系塗料1件
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
N02194 | ビニレックス110アクチブプライマー | F☆☆☆☆ | 2003/09/26 |
エポキシ樹脂系塗料50件
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
N02052 | ニッペクリンカラーEベスト(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
N02054 | ニッペクリンカラーE-20(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
N02057 | ニッペクリンカラーE-20プライマー | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
N02058 | ニッペクリンカラーE-30導電プライマー | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
N02096 | 1液ハイポンファインデクロ(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/06/12 |
N02097 | ニッペクリンカラーE-30導電(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/06/12 |
N02098 | ニッペクリンカラーEレジモル(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/06/12 |
N02115 | ニッペクリンカラーE導電(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/06/12 |
N02117 | ニッペクリンカラーエポキシパテ | F☆☆☆☆ | 2003/06/12 |
N02123 | 水性ハイポンプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/06/12 |
N02135 | ハイポンファインプライマーⅡ(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/15 |
N02136 | ハイポン20デクロ(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/15 |
N02138 | ハイポン30マスチックプライマーK(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/15 |
N02164 | ハイポン20ファイン(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/08/06 |
N02165 | ハイポン20ロング(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/08/06 |
N02166 | ハイポン20デクロW(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/08/06 |
N02167 | ニッペジンキー8000メタルグレー | F☆☆☆☆ | 2003/08/06 |
N02168 | マイカスEタフシルバーグレー | F☆☆☆☆ | 2003/08/06 |
N02171 | ニッペブリードオフプライマー | F☆☆☆☆ | 2003/08/06 |
N02193 | タフガードEWフィラー | F☆☆☆☆ | 2003/09/26 |
N02207 | タフガードEパテ | F☆☆☆☆ | 2003/12/19 |
N02208 | ニッペクリンカラーEワン(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/12/19 |
N02217 | ハイポン30上塗HB(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/07/21 |
N02231 | ニッペ1液ファインウレタンU100木部用下塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2006/02/10 |
N02245 | タフガードED中塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2007/07/10 |
N02246 | タフガードED中塗N(各色) | F☆☆☆☆ | 2007/07/10 |
N02247 | タフガードEパテN-2 | F☆☆☆☆ | 2007/07/10 |
N02267 | エポタールNB20-F(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/12/16 |
N02268 | エポタールNB20-F速乾型(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/12/16 |
N02269 | ハイポン40上塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/12/16 |
N02270 | ハイポン30マスチックプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/12/16 |
N02288 | ニッペ クリンカラー パワフルプライマー | F☆☆☆☆ | 2010/05/12 |
N02293 | ニッペ パーフェクトプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2010/12/13 |
N02303 | 水性ハイポン20(各色) | F☆☆☆☆ | 2012/06/26 |
N02304 | 水性ハイポン30中塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2012/06/26 |
N02305 | ニッペ エスパーワンエース(各色) | F☆☆☆☆ | 2012/06/26 |
N02306 | ハイポンサビスタ | F☆☆☆☆ | 2013/04/26 |
N02309 | オーデハイポンプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2014/03/03 |
N02310 | ニッペ パーフェクトメタルコートプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2014/03/03 |
N02312 | ハイポン20ZN Ⅱ(新) | F☆☆☆☆ | 2014/06/19 |
N02317 | ニッペ クリンカラーE20コテ用 新(各色) | F☆☆☆☆ | 2015/05/21 |
N02321 | 1液水性デクロ(各色) | F☆☆☆☆ | 2015/09/01 |
N02325 | エポタールBOエコ(各色) | F☆☆☆☆ | 2015/11/10 |
N02329 | RB pro TOUGH base | F☆☆☆☆ | 2016/03/11 |
N02335 | ハイポンサビスタファイン | F☆☆☆☆ | 2016/08/18 |
N02336 | ハイポン20ファインW(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/11/01 |
N02339 | ニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマー | F☆☆☆☆ | 2017/05/01 |
N02351 | ニッペ クリンカラー Eレジモル クリヤー(新) | F☆☆☆☆ | 2021/07/06 |
N02358 | ハイポン30ファイン中塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/10/18 |
N02359 | デュフロン100ファイン中塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/10/18 |
ウレタン樹脂系塗料25件
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
N02047 | ニッペクリンカラーUベスト(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
N02051 | ニッペクリンカラー油面プライマー | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
N02107 | ニッペファインウレタンU100木部用(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2003/06/12 |
N02178 | ニッペクリンカラーUファイン(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/08/06 |
N02192 | タフガードUD上塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/09/26 |
N02214 | ハイポン50ファインHB(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/03/31 |
N02228 | naxマイティラックG-Ⅱ(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2004/12/09 |
N02229 | naxスペリオ(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2004/12/09 |
N02230 | naxマルチ(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/12/09 |
N02236 | ニッペ塩ビゾルウレタンプライマー | F☆☆☆☆ | 2006/02/10 |
N02243 | ハイポンダブルガードU(各色) | F☆☆☆☆ | 2007/04/01 |
N02264 | ファイングロスG(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/07/14 |
N02289 | ニッペ クリンカラー マークガード | F☆☆☆☆ | 2010/05/12 |
N02294 | nax スペリオ R(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2011/06/29 |
N02298 | nax レアルモノ(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2011/12/27 |
N02302 | 水性ハイポン50上塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2012/06/26 |
N02333 | RB pro TOUGH(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/03/11 |
N02338 | nax ネオウレタン エコ (各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2017/03/27 |
N02354 | ハイポン30ファイン中塗U(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/10/18 |
N02355 | デュフロン100ファイン中塗U(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/10/18 |
N02356 | ハイポン50ファイン(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2021/10/18 |
N02357 | PROTECTON フロア VKクリヤー | F☆☆☆☆ | 2021/10/18 |
N02361 | ファイン中塗DP(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/12/17 |
N02371 | 水性ハイポン30中塗(新)(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/09/01 |
N02372 | 水性デュフロン100中塗(新)(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/09/01 |
合成樹脂エマルションペイント58件
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
N02001 | Hiビニレックス30(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/04/25 |
N02005 | オーデグロス(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2003/04/25 |
N02006 | ニッペオーデファインアクト(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/04/25 |
N02023 | Hiビニレックス メイクサフ(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/04/25 |
N02024 | エコフラット60(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/04/25 |
N02025 | エコフラット70(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/04/25 |
N02031 | オーデコートGエコ(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2003/04/25 |
N02071 | エコフラット100(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
N02075 | ニッペクリンカラーWベスト つや有(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
N02076 | ニッペクリンカラーWハードトップ(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
N02077 | ニッペクリンカラーWカチオンプライマー | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
N02079 | サンカリット下塗 | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
N02113 | エコフラット(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/06/12 |
N02156 | オーデプーレF | F☆☆☆☆ | 2003/08/06 |
N02157 | ニッペ水性シリコン浸透ガード(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/08/06 |
N02160 | ニッペ水性シリコンエポサーフ ホワイト | F☆☆☆☆ | 2003/08/06 |
N02163 | ニッペ水性シリコン浸透シーラー(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/08/06 |
N02210 | ニッペ水性ケンエース(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/03/31 |
N02235 | シールマットⅡ(各色) | F☆☆☆☆ | 2005/07/15 |
N02238 | Hiビニレックス エコ(各色) | F☆☆☆☆ | 2006/11/24 |
N02239 | エコフラット30(各色) | F☆☆☆☆ | 2006/11/24 |
N02249 | オーデノータック(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2008/01/24 |
N02258 | 水性フラットエコ(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/07/14 |
N02260 | 水性ファインフラット(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/07/14 |
N02261 | 水性ファイングロスG(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/07/14 |
N02286 | 清潔WALL(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/11/05 |
N02287 | 清潔WALL下塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/11/05 |
N02291 | アカルクス 下塗 | F☆☆☆☆ | 2010/07/09 |
N02292 | アカルクス(各色) | F☆☆☆☆ | 2010/07/09 |
N02295 | サンカリット上塗 ツヤなし(各色) | F☆☆☆☆ | 2011/11/01 |
N02296 | サンカリット上塗 ツヤあり(各色) | F☆☆☆☆ | 2011/11/01 |
N02300 | Hiビニレックス エコ60(各色) | F☆☆☆☆ | 2012/03/01 |
N02301 | Hiビニレックス エコ70(各色) | F☆☆☆☆ | 2012/03/01 |
N02308 | ROOMBLOOM Matte(各色) | F☆☆☆☆ | 2013/12/12 |
N02314 | ニッペ クリンカラーU水性(各色) | F☆☆☆☆ | 2014/06/19 |
N02315 | ノキテンエース(各色) | F☆☆☆☆ | 2014/08/06 |
N02316 | ニッペ 水性ケンエースグロス(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2014/08/06 |
N02318 | ROOMBLOOM REFRESH(各色) | F☆☆☆☆ | 2015/05/21 |
N02319 | ペリアートⅡ上塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2015/05/21 |
N02320 | ペリアートⅡ下塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2015/05/21 |
N02322 | Hiビニフレッシュセラ(各色) | F☆☆☆☆ | 2015/09/01 |
N02323 | ノキロール(各色) | F☆☆☆☆ | 2015/09/01 |
N02324 | ニッペ 水性ファインSi(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2015/09/01 |
N02330 | ROOMBLOOM base | F☆☆☆☆ | 2016/03/11 |
N02331 | RB pro(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/03/11 |
N02332 | RB pro gloss(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/03/11 |
N02334 | ReMOOD クロス(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/06/29 |
N02340 | ニッペ クリンカラーWベスト つや消(新)(各色) | F☆☆☆☆ | 2017/05/01 |
N02341 | ニッペ パーファクトインテリアエアークリーン(各色) | F☆☆☆☆ | 2017/05/01 |
N02342 | ROOMBLOOM いぐさペイント(各色) | F☆☆☆☆ | 2017/06/20 |
N02343 | ノキテンエースセラ(各色) | F☆☆☆☆ | 2017/08/28 |
N02345 | ROOMBLOOM AirBreeze(各色) | F☆☆☆☆ | 2018/09/21 |
N02347 | ニッペ 水性ウッドベースⅡ | F☆☆☆☆ | 2019/03/13 |
N02348 | PROTECTON インテリアウォール VK-200(各色) | F☆☆☆☆ | 2020/08/28 |
N02349 | PROTECTON インテリアウォール VK-500(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/03/11 |
N02350 | ニッペ キソエース(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/05/25 |
N02352 | 水性エコグロス 30(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/09/09 |
N02353 | 水性エコグロス 50(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/09/09 |
アクリル樹脂系塗料8件
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
N02015 | ニッペケンエースG-Ⅱ(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/04/25 |
N02016 | ニッペケンエースG-Ⅱグロス(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2003/04/25 |
N02059 | ニッペクリンカラーAベスト(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
N02122 | ニッペケンエースGアクトⅡ(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/06/12 |
N02186 | ハイポンアクチブプライマー | F☆☆☆☆ | 2003/09/26 |
N02262 | ファインフラット(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/07/14 |
N02299 | nax レアル(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2011/12/27 |
N02370 | ニッペ ケンエースGアクトⅢ(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/04/24 |
ラッカー系塗料1件
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
N02227 | ニッペアクリル(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2004/12/09 |
その他9件
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
N02223 | ニッペファイングラシィSiクリヤー(各つや) | F☆☆☆☆ | 2004/10/05 |
N02242 | ハイポンダブルガードSi(各色) | F☆☆☆☆ | 2007/04/01 |
N02290 | ニッペ グラシィガード | F☆☆☆☆ | 2010/05/12 |
N02346 | ビニレックス120アクチブプライマーエコ | F☆☆☆☆ | 2018/09/21 |
N02360 | デュフロン100ニューファイン(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2021/10/18 |
N02366 | ニッペJウォールシリコン(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2022/04/19 |
N02367 | ニッペJメタルシリコン(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2022/04/19 |
N02368 | ニッペJウォールフッソ(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2022/04/19 |
N02369 | ニッペJメタルフッソ(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2022/04/19 |