スズカファイン株式会社
- 住所: 〒510-0101 三重県四日市市楠町小倉1058-4
- (一社)日本塗料工業会 正会員
遮熱塗料(屋根用)自主管理登録商品:12商品・392色
(2024年10月2日現在)
商品名: 1液ワイドルーフセラF (20 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-S2-1901 | CS0118 | ☆☆☆ | 0.15 | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1902 | CS0308 | ☆☆☆ | (0.31) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1903 | CS7018 | ☆☆☆ | (0.30) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1904 | CS8018 | ☆☆☆ | (0.32) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1905 | CS4758 | ☆☆☆ | (0.32) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1906 | CS2758 | ☆☆☆ | (0.26) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1907 | CS0327 | ☆☆ | (0.43) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1908 | CS0356 | ☆☆ | 0.47 | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1909 | CS2776 | ☆☆ | (0.49) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1910 | CS8056 | ☆☆ | (0.56) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1911 | CS0375 | ☆ | (0.61) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1912 | CS2323 | ☆ | (0.70) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1913 | CS2352 | ☆ | (0.74) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1914 | CS0393 | ☆ | (0.72) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1915 | CS8252 | ☆ | (0.76) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1916 | CS2371 | ☆ | (0.77) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1917 | CS0391 | ☆ | (0.77) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1918 | CS8123 | ☆ | (0.75) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1919 | CS7123 | ☆ | (0.71) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1920 | CS7152 | ☆ | 0.67 | 2021/04/19 |
商品名: 1液ワイドルーフセラSi (20 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-S2-2001 | CS0118 | ☆☆☆ | 0.12 | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2002 | CS0308 | ☆☆☆ | (0.29) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2003 | CS7018 | ☆☆☆ | (0.31) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2004 | CS8018 | ☆☆☆ | (0.29) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2005 | CS4758 | ☆☆☆ | (0.29) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2006 | CS2758 | ☆☆☆ | (0.28) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2007 | CS0327 | ☆☆ | (0.41) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2008 | CS0356 | ☆☆ | 0.43 | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2009 | CS0375 | ☆☆ | (0.56) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2010 | CS2776 | ☆☆ | (0.46) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2011 | CS8056 | ☆☆ | (0.54) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2012 | CS2323 | ☆ | (0.61) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2013 | CS2352 | ☆ | (0.65) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2014 | CS0393 | ☆ | (0.69) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2015 | CS8252 | ☆ | (0.68) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2016 | CS2371 | ☆ | (0.67) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2017 | CS0391 | ☆ | (0.70) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2018 | CS8123 | ☆ | (0.65) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2019 | CS7123 | ☆ | (0.68) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2020 | CS7152 | ☆ | 0.63 | 2021/04/19 |
商品名: 1液ワイドルーフセラ無機 (20 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-S2-1801 | CS0118 | ☆☆☆ | 0.15 | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1802 | CS0308 | ☆☆☆ | (0.31) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1803 | CS7018 | ☆☆☆ | (0.30) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1804 | CS8018 | ☆☆☆ | (0.32) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1805 | CS4758 | ☆☆☆ | (0.32) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1806 | CS2758 | ☆☆☆ | (0.26) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1807 | CS0327 | ☆☆ | (0.43) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1808 | CS0356 | ☆☆ | 0.47 | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1809 | CS2776 | ☆☆ | (0.49) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1810 | CS8056 | ☆☆ | (0.56) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1811 | CS0375 | ☆ | (0.61) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1812 | CS2323 | ☆ | (0.70) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1813 | CS2352 | ☆ | (0.74) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1814 | CS0393 | ☆ | (0.72) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1815 | CS8252 | ☆ | (0.76) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1816 | CS2371 | ☆ | (0.77) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1817 | CS0391 | ☆ | (0.77) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1818 | CS8123 | ☆ | (0.75) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1819 | CS7123 | ☆ | (0.71) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-1820 | CS7152 | ☆ | 0.67 | 2021/04/19 |
商品名: クールトップSiスーパー (36 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-S2-1101 | CS0118 | ☆☆☆ | 0.12 | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1102 | CS0308 | ☆☆☆ | (0.29) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1103 | CS2218 | ☆☆☆ | (0.33) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1104 | CS4838 | ☆☆☆ | (0.29) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1105 | CS7018 | ☆☆☆ | (0.29) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1106 | CS8018 | ☆☆☆ | (0.31) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1107 | CS4758 | ☆☆☆ | (0.31) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1108 | CS2758 | ☆☆☆ | (0.26) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1109 | CS0327 | ☆☆ | (0.43) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1110 | CS0356 | ☆☆ | (0.48) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1111 | CS0375 | ☆☆ | (0.57) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1112 | CS7215 | ☆☆ | (0.58) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1113 | CS3826 | ☆☆ | (0.53) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1114 | CS3856 | ☆☆ | (0.52) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1115 | CS3915 | ☆☆ | (0.55) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1116 | CS2776 | ☆☆ | (0.48) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1117 | CS8037 | ☆☆ | (0.41) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1118 | CS8056 | ☆☆ | (0.55) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1119 | CS7027 | ☆☆ | (0.41) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1120 | CS7056 | ☆☆ | 0.45 | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1121 | CS7104 | ☆ | (0.62) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1122 | CS2303 | ☆ | (0.69) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1123 | CS2313 | ☆ | (0.67) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1124 | CS2323 | ☆ | (0.71) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1125 | CS2352 | ☆ | (0.74) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1126 | CS0393 | ☆ | (0.71) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1127 | CS8252 | ☆ | (0.77) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1128 | CS2371 | ☆ | (0.77) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1129 | CS0391 | ☆ | (0.79) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1130 | CS8204 | ☆ | (0.67) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1131 | CS8224 | ☆ | (0.69) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1132 | CS8104 | ☆ | (0.72) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1133 | CS8123 | ☆ | (0.76) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1134 | CS7234 | ☆ | (0.65) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1135 | CS7123 | ☆ | (0.69) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1136 | CS7152 | ☆ | 0.67 | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
商品名: クールトップUスーパー (36 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-S2-1001 | CS0118 | ☆☆☆ | 0.12 | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1002 | CS0308 | ☆☆☆ | (0.29) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1003 | CS2218 | ☆☆☆ | (0.33) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1004 | CS4838 | ☆☆☆ | (0.29) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1005 | CS7018 | ☆☆☆ | (0.29) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1006 | CS8018 | ☆☆☆ | (0.31) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1007 | CS4758 | ☆☆☆ | (0.31) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1008 | CS2758 | ☆☆☆ | (0.26) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1009 | CS0327 | ☆☆ | (0.43) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1010 | CS0356 | ☆☆ | (0.48) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1011 | CS0375 | ☆☆ | (0.57) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1012 | CS7215 | ☆☆ | (0.58) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1013 | CS3826 | ☆☆ | (0.53) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1014 | CS3856 | ☆☆ | (0.52) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1015 | CS3915 | ☆☆ | (0.55) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1016 | CS2776 | ☆☆ | (0.48) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1017 | CS8037 | ☆☆ | (0.41) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1018 | CS8056 | ☆☆ | (0.55) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1019 | CS7027 | ☆☆ | (0.41) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1020 | CS7056 | ☆☆ | 0.45 | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1021 | CS7104 | ☆ | (0.62) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1022 | CS2303 | ☆ | (0.69) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1023 | CS2313 | ☆ | (0.67) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1024 | CS2323 | ☆ | (0.71) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1025 | CS2352 | ☆ | (0.74) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1026 | CS0393 | ☆ | (0.71) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1027 | CS8252 | ☆ | (0.77) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1028 | CS2371 | ☆ | (0.77) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1029 | CS0391 | ☆ | (0.79) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1030 | CS8204 | ☆ | (0.67) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1031 | CS8224 | ☆ | (0.69) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1032 | CS8104 | ☆ | (0.72) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1033 | CS8123 | ☆ | (0.76) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1034 | CS7234 | ☆ | (0.65) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1035 | CS7123 | ☆ | (0.69) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1036 | CS7152 | ☆ | 0.67 | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
商品名: ルーフバリア水性Si (20 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-S2-2101 | CS0118 | ☆☆☆ | 0.11 | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2102 | CS0308 | ☆☆☆ | (0.29) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2103 | CS7018 | ☆☆☆ | (0.29) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2104 | CS8018 | ☆☆☆ | (0.31) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2105 | CS4758 | ☆☆☆ | (0.31) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2106 | CS2758 | ☆☆☆ | (0.26) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2107 | CS0327 | ☆☆ | (0.43) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2108 | CS0356 | ☆☆ | 0.51 | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2109 | CS0375 | ☆☆ | (0.57) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2110 | CS2776 | ☆☆ | (0.48) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2111 | CS8056 | ☆☆ | (0.55) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2112 | CS2323 | ☆ | (0.71) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2113 | CS2352 | ☆ | (0.74) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2114 | CS0393 | ☆ | (0.71) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2115 | CS8252 | ☆ | (0.77) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2116 | CS2371 | ☆ | (0.77) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2117 | CS0391 | ☆ | (0.79) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2118 | CS8123 | ☆ | (0.76) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2119 | CS7123 | ☆ | (0.69) | 2021/04/19 | |
TB01-S2-2120 | CS7152 | ☆ | 0.69 | 2021/04/19 |
商品名: ワイドエポーレFクール (60 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-S2-1601 | CS4558 | ☆☆☆ | (0.23) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1602 | CS5008 | ☆☆☆ | (0.25) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1603 | CS2048 | ☆☆☆ | (0.27) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1604 | CS0018 | ☆☆☆ | (0.26) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1605 | CS0028 | ☆☆☆ | (0.30) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1606 | CS4018 | ☆☆☆ | (0.26) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1607 | CS2018 | ☆☆☆ | (0.29) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1608 | CS6028 | ☆☆☆ | (0.30) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1609 | CS3528 | ☆☆☆ | (0.24) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1610 | CS4038 | ☆☆☆ | (0.29) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1611 | CS0118 | ☆☆☆ | 0.10 | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1612 | CS0308 | ☆☆☆ | (0.31) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1613 | CS2218 | ☆☆☆ | (0.33) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1614 | CS4838 | ☆☆☆ | (0.28) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1615 | CS7018 | ☆☆☆ | (0.34) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1616 | CS8018 | ☆☆☆ | (0.30) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1617 | CS4758 | ☆☆☆ | (0.29) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1618 | CS2758 | ☆☆☆ | (0.30) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1619 | CS6077 | ☆☆☆ | (0.32) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1620 | CS4287 | ☆☆☆ | (0.37) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1621 | CS4197 | ☆☆☆ | (0.33) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1622 | CS4117 | ☆☆☆ | (0.32) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1623 | CS3037 | ☆☆☆ | (0.35) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1624 | CS3507 | ☆☆☆ | (0.38) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1625 | CS6507 | ☆☆☆ | (0.33) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1626 | CS0057 | ☆☆☆ | (0.34) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1627 | CS4207 | ☆☆ | (0.41) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1628 | CS3226 | ☆☆ | (0.45) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1629 | CS3586 | ☆☆ | (0.44) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1630 | CS3596 | ☆☆ | (0.46) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1631 | CS0106 | ☆☆ | (0.45) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1632 | CS0097 | ☆☆ | (0.41) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1633 | CS0327 | ☆☆ | (0.41) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1634 | CS0356 | ☆☆ | 0.42 | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1635 | CS0375 | ☆☆ | (0.58) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1636 | CS7215 | ☆☆ | (0.56) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1637 | CS3826 | ☆☆ | (0.53) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1638 | CS3856 | ☆☆ | (0.53) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1639 | CS3915 | ☆☆ | (0.58) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1640 | CS2776 | ☆☆ | (0.47) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1641 | CS8037 | ☆☆ | (0.41) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1642 | CS8056 | ☆☆ | (0.55) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1643 | CS7027 | ☆☆ | (0.41) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1644 | CS7056 | ☆☆ | (0.48) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1645 | CS7104 | ☆ | (0.62) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1646 | CS2303 | ☆ | (0.71) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1647 | CS2313 | ☆ | (0.62) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1648 | CS2323 | ☆ | (0.66) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1649 | CS2352 | ☆ | (0.76) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1650 | CS0393 | ☆ | (0.72) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1651 | CS8252 | ☆ | (0.77) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1652 | CS2371 | ☆ | (0.78) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1653 | CS0391 | ☆ | (0.78) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1654 | CS8204 | ☆ | (0.67) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1655 | CS8224 | ☆ | (0.70) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1656 | CS8104 | ☆ | (0.72) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1657 | CS8123 | ☆ | (0.68) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1658 | CS7234 | ☆ | (0.66) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1659 | CS7123 | ☆ | (0.69) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1660 | CS7152 | ☆ | 0.62 | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
商品名: ワイドエポーレSiクール (60 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-S2-1501 | CS4558 | ☆☆☆ | (0.23) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1502 | CS5008 | ☆☆☆ | (0.25) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1503 | CS2048 | ☆☆☆ | (0.27) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1504 | CS0018 | ☆☆☆ | (0.25) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1505 | CS0028 | ☆☆☆ | (0.30) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1506 | CS4018 | ☆☆☆ | (0.26) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1507 | CS2018 | ☆☆☆ | (0.29) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1508 | CS6028 | ☆☆☆ | (0.30) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1509 | CS3528 | ☆☆☆ | (0.24) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1510 | CS4038 | ☆☆☆ | (0.29) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1511 | CS0118 | ☆☆☆ | 0.12 | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1512 | CS0308 | ☆☆☆ | (0.31) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1513 | CS2218 | ☆☆☆ | (0.33) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1514 | CS4838 | ☆☆☆ | (0.28) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1515 | CS7018 | ☆☆☆ | (0.34) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1516 | CS8018 | ☆☆☆ | (0.30) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1517 | CS4758 | ☆☆☆ | (0.29) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1518 | CS2758 | ☆☆☆ | (0.30) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1519 | CS6077 | ☆☆☆ | (0.32) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1520 | CS4287 | ☆☆☆ | (0.38) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1521 | CS4197 | ☆☆☆ | (0.33) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1522 | CS4117 | ☆☆☆ | (0.32) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1523 | CS3037 | ☆☆☆ | (0.36) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1524 | CS3507 | ☆☆☆ | (0.39) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1525 | CS6507 | ☆☆☆ | (0.33) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1526 | CS0057 | ☆☆☆ | (0.34) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1527 | CS4207 | ☆☆ | (0.41) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1528 | CS3226 | ☆☆ | (0.45) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1529 | CS3586 | ☆☆ | (0.44) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1530 | CS3596 | ☆☆ | (0.46) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1531 | CS0106 | ☆☆ | (0.46) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1532 | CS0097 | ☆☆ | (0.41) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1533 | CS0327 | ☆☆ | (0.41) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1534 | CS0356 | ☆☆ | 0.45 | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1535 | CS0375 | ☆☆ | (0.58) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1536 | CS7215 | ☆☆ | (0.56) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1537 | CS3826 | ☆☆ | (0.53) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1538 | CS3856 | ☆☆ | (0.53) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1539 | CS3915 | ☆☆ | (0.58) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1540 | CS2776 | ☆☆ | (0.47) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1541 | CS8037 | ☆☆ | (0.41) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1542 | CS8056 | ☆☆ | (0.55) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1543 | CS7027 | ☆☆ | (0.41) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1544 | CS7056 | ☆☆ | (0.48) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1545 | CS7104 | ☆ | (0.61) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1546 | CS2303 | ☆ | (0.72) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1547 | CS2313 | ☆ | (0.61) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1548 | CS2323 | ☆ | (0.66) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1549 | CS2352 | ☆ | (0.75) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1550 | CS0393 | ☆ | (0.72) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1551 | CS8252 | ☆ | (0.77) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1552 | CS2371 | ☆ | (0.78) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1553 | CS0391 | ☆ | (0.78) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1554 | CS8204 | ☆ | (0.67) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1555 | CS8224 | ☆ | (0.70) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1556 | CS8104 | ☆ | (0.72) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1557 | CS8123 | ☆ | (0.68) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1558 | CS7234 | ☆ | (0.65) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1559 | CS7123 | ☆ | (0.69) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1560 | CS7152 | ☆ | 0.62 | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
商品名: ワイドエポーレUクール (60 色)
登録番号 | 色名 | ☆数 | 日射侵入比 | 登録年月日 | 更新年月日 |
---|---|---|---|---|---|
TB01-S2-1401 | CS4558 | ☆☆☆ | (0.23) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1402 | CS5008 | ☆☆☆ | (0.25) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1403 | CS2048 | ☆☆☆ | (0.27) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1404 | CS0018 | ☆☆☆ | (0.25) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1405 | CS0028 | ☆☆☆ | (0.30) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1406 | CS4018 | ☆☆☆ | (0.26) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1407 | CS2018 | ☆☆☆ | (0.29) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1408 | CS6028 | ☆☆☆ | (0.30) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1409 | CS3528 | ☆☆☆ | (0.24) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
TB01-S2-1410 | CS4038 | ☆☆☆ | (0.29) | 2019/09/05 | 2024/04/01 |
