エポキシ樹脂系塗料
エポキシ樹脂系塗料 登録数:729件 [2025年1月6日現在]
アイカ工業株式会社
賛助会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
|---|---|---|---|
| A01013 | ジョリエースJE-2565S/W(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/10/07 |
| A01034 | ジョリエースJE-2577 | F☆☆☆☆ | 2005/01/12 |
| A01038 | ダイナミックレジンPS-301 | F☆☆☆☆ | 2003/07/16 |
| A01054 | ダイナミックレジン P-921 | F☆☆☆☆ | 2004/01/26 |
| A01069 | アイカピュールJJ-11 | F☆☆☆☆ | 2008/07/14 |
| A01070 | アイカピュール JJ-12KS/W | F☆☆☆☆ | 2008/07/14 |
| A01071 | ジョリーエースJE-40LS/W | F☆☆☆☆ | 2008/07/14 |
| A01072 | ジョリーエースJE-21LS/W(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/07/14 |
| A01073 | ジョリーエースJE-71 | F☆☆☆☆ | 2008/07/14 |
| A01074 | ジョリーエースJE-2523S/W(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/07/14 |
| A01075 | ジョリーエースJE-2522(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/07/14 |
| A01077 | アイカピュールJJ-160 | F☆☆☆☆ | 2008/07/14 |
| A01078 | ジョリエースJE-210(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/07/14 |
| A01079 | ジョリエースJA-100S/W(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/07/14 |
| A01082 | ジョリエースJE-55HS/M/W | F☆☆☆☆ | 2008/07/14 |
| A01083 | ジョリエースJE-2518(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/07/14 |
| A01084 | ジョリエースJE-2560 | F☆☆☆☆ | 2008/07/14 |
| A01104 | ジョリエースJE-55 S/M/W | F☆☆☆☆ | 2008/08/26 |
| A01107 | ジョリエースJEX-210/JF-210 | F☆☆☆☆ | 2008/09/12 |
| A01110 | ジョリエースJA-60 | F☆☆☆☆ | 2008/09/12 |
| A01134 | ジョリエース JE-2562R(各色) | F☆☆☆☆ | 2010/07/26 |
| A01140 | ジョリエースJEX-75(各色) | F☆☆☆☆ | 2013/08/29 |
| A01148 | ジョリエース JE-2570K | F☆☆☆☆ | 2014/04/18 |
| A01157 | ジョリエースJE-2562LR 各色 | F☆☆☆☆ | 2017/03/27 |
| A01158 | ジョリエース JE-2578 | F☆☆☆☆ | 2017/06/02 |
| A01166 | ジョリエースJE-20GS 各色 | F☆☆☆☆ | 2019/06/26 |
| A01167 | ジョリエースJE-20GK 各色 | F☆☆☆☆ | 2019/06/26 |
| A01176 | ジョリエース JA-200P | F☆☆☆☆ | 2021/09/09 |
| A01179 | ジョリエース JA-200S/W(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/11/25 |
| A01182 | ジョリエースJE-66S/W | F☆☆☆☆ | 2022/06/28 |
| A01183 | ジョリエースJE-SCR S/W(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/10/26 |
| A01186 | ジョリエース JE-62(各色) | F☆☆☆☆ | 2024/07/12 |
アクゾノーベルコーティング株式会社 International
Paint事業部
賛助会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
|---|---|---|---|
| A39001 | INTERCHAR 212,GREY | F☆☆☆☆ | 2017/12/05 |
| A39003 | Interzone 954 各色 | F☆☆☆☆ | 2024/08/30 |
アトミクス株式会社
正会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
|---|---|---|---|
| A03012 | アトム#800TYプライマー | F☆☆☆☆ | 2003/05/23 |
| A03014 | ウエットガードプライマー | F☆☆☆☆ | 2003/05/23 |
| A03015 | 強化コンクリート用プライマー | F☆☆☆☆ | 2003/05/23 |
| A03016 | クイックアンダー各種(夏・冬型) | F☆☆☆☆ | 2003/05/23 |
| A03017 | スーパーウマール | F☆☆☆☆ | 2003/05/23 |
| A03018 | タフモル(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/05/23 |
| A03019 | エポワン各色・各種(冬型・春秋型・夏型) | F☆☆☆☆ | 2003/05/23 |
| A03022 | フロアトップ#8500速乾(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/05/23 |
| A03023 | フロアトップ#8000抗菌各色・各種(夏・春秋・冬型) | F☆☆☆☆ | 2003/05/23 |
| A03024 | フロアトップ#8500抗菌(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/05/23 |
| A03029 | アトム#750プライマー | F☆☆☆☆ | 2003/05/23 |
| A03030 | アトム#650プライマー | F☆☆☆☆ | 2003/05/23 |
| A03031 | アトムプールペイント下塗り用エポ | F☆☆☆☆ | 2003/05/23 |
| A03033 | アトムプールペイントライニングエポ | F☆☆☆☆ | 2003/05/23 |
| A03034 | アトムエポガードプライマー | F☆☆☆☆ | 2003/05/23 |
| A03035 | アトムジンクリッチプライマー | F☆☆☆☆ | 2003/05/23 |
| A03086 | フロアトップ#8000耐熱 各色・各種(一般型・冬型、抗菌 ) | F☆☆☆☆ | 2003/09/26 |
| A03164 | エコワイドプライマー | F☆☆☆☆ | 2008/07/14 |
| A03167 | 不陸修正材P | F☆☆☆☆ | 2008/11/19 |
| A03182 | アトムABF#8100 | F☆☆☆☆ | 2012/06/08 |
| A03195 | ノンスタテックスXPⅡ(各色) | F☆☆☆☆ | 2014/12/25 |
| A03196 | フロアトップアクアエポ21 各色 | F☆☆☆☆ | 2015/04/07 |
| A03212 | ウマールチューブカラー(各色) | F☆☆☆☆ | 2020/05/11 |
| A03213 | フロアトップ#8000 各種各色 | F☆☆☆☆ | 2020/05/11 |
| A03218 | #800プライマー | F☆☆☆☆ | 2023/06/28 |
| A03222 | フロアトップ#8500(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/09/01 |
イサム塗料株式会社
正会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
|---|---|---|---|
| I02008 | エポロEプライマー | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
| I02011 | エポロ A プライマー | F☆☆☆☆ | 2003/08/06 |
| I02012 | エポロ E シーラー | F☆☆☆☆ | 2003/08/06 |
| I02013 | エポロフロアーES(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/08/06 |
| I02025 | エポロフロアーET(各色) | F☆☆☆☆ | 2007/11/01 |
| I02026 | エポロフロアーETローラー(各色) | F☆☆☆☆ | 2007/11/01 |
| I02027 | エポロフロアーEM(各色) | F☆☆☆☆ | 2007/11/01 |
| I02029 | エポロRプライマー 各色 | F☆☆☆☆ | 2008/06/25 |
| I02030 | エポロERプライマー 各色 | F☆☆☆☆ | 2008/06/25 |
| I02033 | エポロMPプライマー | F☆☆☆☆ | 2008/06/27 |
| I02034 | エポロKプライマー | F☆☆☆☆ | 2008/06/27 |
| I02047 | ハイアートプラサフホワイト | F☆☆☆☆ | 2014/08/29 |
| I02054 | ハイアートCBエコ1液エポプライマー | F☆☆☆☆ | 2015/03/18 |
| I02055 | メタルエポプライマーエコ(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/06/10 |
石川ペイント株式会社 正会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
|---|---|---|---|
| I05008 | 防塵フロアーペイントE 上塗り(標準色) | F☆☆☆☆ | 2003/08/06 |
| I05009 | 防塵フロアーシーラーE(クリヤー) | F☆☆☆☆ | 2003/08/06 |
| I05010 | ルビーコートシーラー(クリヤー) | F☆☆☆☆ | 2003/08/06 |
| I05020 | ルビーコート(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/09/07 |
| I05021 | ルビーコートプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/09/07 |
| I05023 | ルビーコート F100(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/12/14 |
| I05034 | アースエコシーラー(クリヤー) | F☆☆☆☆ | 2016/11/01 |
エーエスペイント株式会社
正会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
|---|---|---|---|
| A05025 | Sunフロア E(各色) | F☆☆☆☆ | 2011/11/10 |
| A05027 | Sunフロア Eプライマー | F☆☆☆☆ | 2011/11/10 |
| A05028 | Sunフロア E導電(各色) | F☆☆☆☆ | 2011/11/10 |
| A05029 | Sunフロア E厚膜(各色) | F☆☆☆☆ | 2011/11/10 |
| A05030 | Sunフロア Eクリヤープライマー | F☆☆☆☆ | 2011/11/10 |
| A05031 | Sunフロア E厚膜 導電(各色) | F☆☆☆☆ | 2011/11/10 |
| A05032 | Sunフロア E厚膜 導電用 中塗 | F☆☆☆☆ | 2011/11/10 |
| A05041 | Sunフロア Eレジモルクリヤー(新) | F☆☆☆☆ | 2019/04/22 |
株式会社エービーシー商会
賛助会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
|---|---|---|---|
| A04001 | ケミクリートE(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/05/23 |
| A04002 | ケミクリートEX(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/05/23 |
| A04003 | ケミクリートEプライマー | F☆☆☆☆ | 2003/05/23 |
| A04004 | ケミクリートEPカラー(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/05/23 |
| A04010 | ケミクリートERSトップコート(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/06/12 |
| A04011 | ケミクリートE1000 | F☆☆☆☆ | 2003/06/12 |
| A04013 | ケミクリートHR(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/06/12 |
| A04014 | ケミコンダクトRE(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/06/12 |
| A04040 | ケミクリートE-RF(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/15 |
| A04041 | ケミクリートE-RW(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/15 |
| A04042 | ケミクリートE-MR(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/15 |
| A04043 | ケミクリートE-MR RSトップコート(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/15 |
| A04044 | ケミクリートEX-RW(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/15 |
| A04047 | ケミクリートフリーズE(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/15 |
| A04050 | ケミコンダクトS-10(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/15 |
| A04053 | QQ処理材Ⅰ | F☆☆☆☆ | 2003/07/15 |
| A04074 | ケミクリートプライマーNS | F☆☆☆☆ | 2003/09/26 |
| A04078 | ケミコンダクトSE(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/09/26 |
| A04080 | ケミクリートE5000 | F☆☆☆☆ | 2003/09/26 |
| A04105 | ケミクリートフリーズE下塗材 | F☆☆☆☆ | 2004/03/30 |
| A04106 | ケミクリートEPクリア | F☆☆☆☆ | 2004/03/30 |
| A04123 | 耐久性エポキシ床材-N(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/10/12 |
| A04124 | ベストクリート(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/10/12 |
| A04136 | カラートップF(各色) | F☆☆☆☆ | 2007/04/01 |
| A04137 | カラートップF改修用プライマー | F☆☆☆☆ | 2007/04/01 |
| A04145 | ウレタン用共通プライマー | F☆☆☆☆ | 2008/12/16 |
| A04146 | ウレタン用共通プライマーNX | F☆☆☆☆ | 2008/12/16 |
| A04148 | ケミクリートEPカラーMR(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/04/03 |
| A04149 | ケミクリートEベースコート | F☆☆☆☆ | 2009/04/03 |
| A04154 | ケミクリートE1(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/05/11 |
| A04155 | ケミクリートE1パテ | F☆☆☆☆ | 2009/05/11 |
| A04156 | 無溶剤プライマーE1 | F☆☆☆☆ | 2009/05/11 |
| A04161 | ケミコンダクトプライマーG | F☆☆☆☆ | 2009/09/07 |
| A04162 | セーフティコート | F☆☆☆☆ | 2009/09/07 |
| A04168 | タフクリート幅木用カラー(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/11/12 |
| A04176 | ケミクリートNEプライマー | F☆☆☆☆ | 2010/05/12 |
| A04183 | ABC浸透プライマー | F☆☆☆☆ | 2011/01/25 |
| A04184 | ABC硬質面用プライマー | F☆☆☆☆ | 2011/01/25 |
| A04206 | パークコートサンド バインダー | F☆☆☆☆ | 2011/12/28 |
| A04209 | ABCタイル面用プライマー | F☆☆☆☆ | 2012/11/01 |
| A04219 | パーキングガード水性(各色) | F☆☆☆☆ | 2013/11/01 |
| A04220 | ABC油潤面用プライマー | F☆☆☆☆ | 2013/11/01 |
| A04221 | ケミコンダクトプライマーVC | F☆☆☆☆ | 2013/11/01 |
| A04222 | ケミクリートEQ 各色 | F☆☆☆☆ | 2014/10/14 |
| A04227 | ABCラインコート水性 各色 | F☆☆☆☆ | 2015/07/30 |
| A04246 | 水性防塵シーラー | F☆☆☆☆ | 2018/09/28 |
| A04247 | プラントリペア64水性EP | F☆☆☆☆ | 2018/09/28 |
| A04250 | ケミコンダクト水性プライマーG | F☆☆☆☆ | 2019/01/23 |
| A04254 | ケミクリート水性プライマー | F☆☆☆☆ | 2019/04/22 |
| A04255 | ルメアコートER(各色) | F☆☆☆☆ | 2020/10/29 |
| A04257 | ルメアコートEP(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/01/01 |
| A04259 | NEWクイックE(各色 艶あり) | F☆☆☆☆ | 2023/06/01 |
エスケー化研株式会社
正会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
|---|---|---|---|
| S01046 | アーキフロアーEH(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/04/25 |
| S01047 | アーキフロアーEH無溶剤(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/04/25 |
| S01048 | アーキフロアーEH無溶剤ローラー用(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/04/25 |
| S01051 | アーキフロアーEHプライマー | F☆☆☆☆ | 2003/04/25 |
| S01055 | ミラクシーラーEPO | F☆☆☆☆ | 2003/04/25 |
| S01057 | SKマイルドボーセイ(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/04/25 |
| S01113 | SK#1000プライマー | F☆☆☆☆ | 2003/05/29 |
| S01114 | ミラクシーラーES | F☆☆☆☆ | 2003/05/29 |
| S01121 | ミラクボーセイM(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/05/29 |
| S01154 | マイルドサビガード(各色) | F☆☆☆☆ | 2007/05/01 |
| S01162 | ミラクガードRP(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/06/25 |
| S01178 | 一液マイルドシーラーES | F☆☆☆☆ | 2011/06/29 |
| S01181 | アーキフロアーEHマイルド(各色) | F☆☆☆☆ | 2013/07/19 |
| S01188 | エスケーエポサビα(各色) | F☆☆☆☆ | 2018/06/28 |
| S01189 | スーパーボーセイエポ(各色) | F☆☆☆☆ | 2018/06/28 |
| S01190 | SK木部用下塗材(各色) | F☆☆☆☆ | 2018/06/28 |
カナヱ塗料株式会社
正会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
|---|---|---|---|
| K07040 | エコパワー#200(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/06/02 |
| K07055 | カナヱ スーパープライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/07/14 |
| K07077 | エポノックスドリームプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2017/03/24 |
| K07078 | MTプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2017/03/24 |
| K07079 | MTプライマー#28(各色) | F☆☆☆☆ | 2017/06/20 |
川上塗料株式会社
正会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
|---|---|---|---|
| K04004 | クリーンフロア230(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
| K04028 | スイヨウUPプライマー | F☆☆☆☆ | 2008/03/31 |
関西ペイント株式会社
正会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
|---|---|---|---|
| K02033 | エポMシーラー | F☆☆☆☆ | 2003/04/25 |
| K02034 | カンペフロアー600(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/04/25 |
| K02095 | スーパーザウルスⅡ(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
| K02096 | 浸透形シーラー | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
| K02115 | カンペOFP下塗 | F☆☆☆☆ | 2003/10/31 |
| K02116 | エスコ(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/10/31 |
| K02127 | エスコNB(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/12/12 |
| K02128 | エポマリンGX(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/12/12 |
| K02135 | SDジンク500 | F☆☆☆☆ | 2004/03/16 |
| K02136 | アンダーコートEX | F☆☆☆☆ | 2004/03/16 |
| K02137 | トップシール中塗 各色 | F☆☆☆☆ | 2004/03/16 |
| K02161 | マルチタイルコンクリートプライマーEPO | F☆☆☆☆ | 2004/12/01 |
| K02181 | ナプコバリヤー5M | F☆☆☆☆ | 2005/12/20 |
| K02182 | エポマリンプライマー | F☆☆☆☆ | 2005/12/20 |
| K02183 | エポマリンHB | F☆☆☆☆ | 2005/12/20 |
| K02197 | メタルグリップ(各色) | F☆☆☆☆ | 2006/12/15 |
| K02224 | ザウルスEXⅡ(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/07/09 |
| K02227 | メタルグリップEX(各色) | F☆☆☆☆ | 2010/03/08 |
| K02228 | アレス水性エポレジン | F☆☆☆☆ | 2010/07/09 |
| K02233 | エスコST(各色) | F☆☆☆☆ | 2011/03/16 |
| K02241 | 1液エスコマイルド(各色) | F☆☆☆☆ | 2012/11/21 |
| K02245 | SDジンク500 for OILES | F☆☆☆☆ | 2013/06/26 |
| K02246 | エポマリン for OILES(各色) | F☆☆☆☆ | 2013/06/26 |
| K02247 | カンペ1液M 木部用下塗HG (各色) | F☆☆☆☆ | 2013/11/01 |
| K02249 | 浸透形Mシーラー | F☆☆☆☆ | 2014/04/18 |
| K02258 | エスコNBマイルド 各色 | F☆☆☆☆ | 2016/03/11 |
| K02259 | エスコNBマイルドK 各色 | F☆☆☆☆ | 2016/03/11 |
| K02262 | メタルグリップECO(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/05/12 |
| K02263 | カンペ900プライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/05/12 |
| K02265 | SDジンク100 | F☆☆☆☆ | 2016/05/12 |
| K02266 | SDジンク100QD(E) | F☆☆☆☆ | 2016/05/12 |
| K02267 | SDジンク500マイルド | F☆☆☆☆ | 2016/05/12 |
| K02269 | アルテクトNB(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/08/18 |
| K02275 | 1液エポマリンGXマイルド(各色) | F☆☆☆☆ | 2017/10/30 |
| K02278 | タワーマン(各色) | F☆☆☆☆ | 2018/09/04 |
| K02286 | エンガイン | F☆☆☆☆ | 2019/12/20 |
| K02289 | ルビゴール | F☆☆☆☆ | 2020/03/02 |
| K02290 | ルビゴールG | F☆☆☆☆ | 2020/03/02 |
| K02295 | セラテクトマイルド中塗(E)(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/03/01 |
| K02297 | エスコ ラストフリーザー | F☆☆☆☆ | 2021/07/06 |
| K02299 | アクアマックスEXⅡ (各色) | F☆☆☆☆ | 2021/10/18 |
| K02307 | エスコNBマイルドGX 白 | F☆☆☆☆ | 2022/12/19 |
| K02313 | アレスダイナミック1液プライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/06/28 |
菊水化学工業株式会社
正会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
|---|---|---|---|
| K41002 | キクスイDPCプライマー | F☆☆☆☆ | 2016/06/15 |
| K41007 | キクスイDPMプライマーM(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/06/29 |
| K41008 | キクスイSPパワーエポ(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/12/01 |
| K41012 | キクスイ SPパワーシーラー(各色) | F☆☆☆☆ | 2017/11/20 |
| K41013 | キクスイ 浸透性プライマーSP | F☆☆☆☆ | 2017/12/13 |
| K41014 | キクスイ SPベストシーラー | F☆☆☆☆ | 2018/03/07 |
| K41015 | JPMウルトラシーラー(各色) | F☆☆☆☆ | 2018/12/12 |
| K41016 | ガイナマルチシーラー(各色) | F☆☆☆☆ | 2018/12/12 |
| K41017 | ユーティリティープライマー | F☆☆☆☆ | 2019/08/16 |
久保孝ペイント株式会社
正会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
|---|---|---|---|
| K20017 | サンファーストEプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/03/23 |
| K20019 | アスコントップE10(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/03/23 |
| K20031 | アスコントップ エポキシシーラー | F☆☆☆☆ | 2005/12/15 |
斎藤塗料株式会社
正会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
|---|---|---|---|
| S13011 | サイクロン999プライマー(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2004/03/31 |
| S13015 | サイクロンスプレー PRO FACE(各色) | F☆☆☆☆ | 2018/12/11 |
| S13018 | サイクロンスプレー PRO FACE W (各色) | F☆☆☆☆ | 2022/04/19 |
サンデーペイント株式会社 会員外
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
|---|---|---|---|
| S05040 | ジンクスプレー(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/03/25 |
| S05065 | 亜鉛めっき面補修用スプレー(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/11/01 |
ジャパンカーボライン株式会社
賛助会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
|---|---|---|---|
| J02010 | カーボマスチック15(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/02/05 |
| J02013 | カーボマスチック15Ⅱ(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/02/05 |
| J02016 | ラストボンドSG | F☆☆☆☆ | 2004/02/05 |
| J02020 | カーボマスチックカラーⅡ(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/10/12 |
| J02021 | フロンエースM(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/10/12 |
| J02024 | フェノライン305フィニッシュ(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/10/12 |
| J02027 | DKスーパーメタルプライマー | F☆☆☆☆ | 2005/04/08 |
| J02028 | ふっ素くんさび止め | F☆☆☆☆ | 2005/04/08 |
| J02062 | カーボマスチック15HB(各色) | F☆☆☆☆ | 2010/03/26 |
| J02066 | ネオゴーセー#2300プライマーCW(各色) | F☆☆☆☆ | 2011/11/01 |
| J02067 | ネオゴーセー#2300CW(各色) | F☆☆☆☆ | 2011/11/01 |
| J02068 | テンガードプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2011/11/01 |
| J02069 | ラストボンドSG 冬期用 | F☆☆☆☆ | 2015/01/30 |
| J02072 | カーボガード191フィニッシュ(各色) | F☆☆☆☆ | 2015/08/27 |
| J02073 | カーボガード195サーフェーサー | F☆☆☆☆ | 2015/08/27 |
| J02075 | カーボマスチック24 | F☆☆☆☆ | 2015/08/27 |
| J02076 | カーボガード193ロング(各色) | F☆☆☆☆ | 2015/12/22 |
| J02077 | カーボガード893(各色) | F☆☆☆☆ | 2015/12/22 |
| J02079 | カーボマスチックマイティ(各色) | F☆☆☆☆ | 2015/12/22 |
| J02080 | カーボガードマイルド(各色) | F☆☆☆☆ | 2015/12/22 |
| J02081 | カーボガードノンソル(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/05/12 |
| J02082 | カーボマスチックマイティ速乾(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/05/12 |
| J02090 | カーボガード890(各色) | F☆☆☆☆ | 2019/03/13 |
| J02092 | カーボマスチックカラー改1 N-7 | F☆☆☆☆ | 2019/12/13 |
| J02096 | ジンクプライマーR-HB | F☆☆☆☆ | 2020/11/27 |
| J02098 | カーボマスチック15 T(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/12/17 |
| J02099 | カーボマスチック15 TWG(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/12/17 |
| J02100 | カーボマスチック15HBWG(各色) | F☆☆☆☆ | 2022/03/25 |
神東塗料株式会社
正会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
|---|---|---|---|
| S08021 | さびコート(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/06/18 |
| S08036 | ネオゴーセー#2300(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
| S08037 | ネオゴーセー#2300プライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
| S08042 | ネオゴーセープライマーHB(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
| S08045 | ネオゴーセーマイルド下塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/07/11 |
| S08062 | プールカラー#3000プライマー | F☆☆☆☆ | 2004/05/24 |
| S08063 | プールカラー#3000FLプライマー | F☆☆☆☆ | 2004/05/24 |
| S08064 | プールカラー#3000(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/05/24 |
| S08078 | ユカトップドーデンプライマー | F☆☆☆☆ | 2006/03/14 |
| S08079 | ユカトップドーデンE(各色) | F☆☆☆☆ | 2006/11/20 |
| S08080 | ユカトップドーデンE-NS(各色) | F☆☆☆☆ | 2006/11/20 |
| S08109 | 水性さびコート(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/04/24 |
| S08115 | ユカトップ速乾パテ | F☆☆☆☆ | 2010/03/16 |
| S08121 | ユカトップエポハード(各色) | F☆☆☆☆ | 2012/06/01 |
| S08122 | ユカトップ油面プライマーⅡ | F☆☆☆☆ | 2012/09/12 |
| S08123 | クイックエポプライマーⅡ(各色) | F☆☆☆☆ | 2012/09/12 |
| S08126 | ネオゴーセー#500(各色) | F☆☆☆☆ | 2013/06/26 |
| S08132 | シントーマルチプライマーSP(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/04/15 |
| S08133 | シントーKTプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/05/06 |
| S08147 | シントーKTプライマーECO(各色) | F☆☆☆☆ | 2018/11/21 |
| S08162 | スイセイユカトップエポⅡ(各色) | F☆☆☆☆ | 2022/12/19 |
| S08167 | ユカトップE#400-Ⅱ(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/04/24 |
| S08168 | ユカトップローラーエポⅡ(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/04/24 |
| S08169 | 湿潤面用プライマーⅡ | F☆☆☆☆ | 2023/04/24 |
| S08170 | 速乾ユカトップEプライマーⅡ | F☆☆☆☆ | 2023/04/24 |
シントーファミリー株式会社
会員外
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
|---|---|---|---|
| S06020 | ジンクリッチプライマー | F☆☆☆☆ | 2004/03/22 |
| S06021 | スプレージンク | F☆☆☆☆ | 2004/03/22 |
| S06022 | 高級さび止めスプレー(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/06/07 |
| S06041 | プライマー JPMS28スプレー(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/08/18 |
| S06044 | プライマーJPMS28 ZEROスプレー(各色) | F☆☆☆☆ | 2018/12/07 |
スズカファイン株式会社
正会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
|---|---|---|---|
| S02018 | エポマイルド(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/04/18 |
| S02019 | スズカOFP下塗り | F☆☆☆☆ | 2003/04/18 |
| S02119 | ホワイトシーラーEPO | F☆☆☆☆ | 2009/07/30 |
| S02120 | クリヤーシーラーEPO | F☆☆☆☆ | 2009/08/19 |
| S02130 | ワイドラスノンEPO(各色) | F☆☆☆☆ | 2011/09/27 |
| S02131 | ワイドラスノンCOOL(各色) | F☆☆☆☆ | 2011/09/27 |
| S02137 | 1液ワイドウレタン木部用下塗(各色) | F☆☆☆☆ | 2013/11/01 |
| S02164 | ワイドさびストップ(各色) | F☆☆☆☆ | 2018/05/08 |
| S02175 | WBアートメタルプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2019/01/23 |
| S02176 | ワイド浸透シーラーEPO | F☆☆☆☆ | 2019/01/23 |
| S02177 | ワイド浸透シーラーホワイト | F☆☆☆☆ | 2019/01/23 |
| S02178 | ワイド浸透シーラーブラック | F☆☆☆☆ | 2019/01/23 |
| S02200 | 1液ワイドさびストップ(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/03/01 |
| S02226 | アクアさびストップ(各色) | F☆☆☆☆ | 2022/06/28 |
| S02241 | WBリメークワイドサーフEPO | F☆☆☆☆ | 2024/08/26 |
住友ゴム工業株式会社
賛助会員
| 登録番号 | 商品名 | ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
|---|---|---|---|
| S04003 | グリップコートG-45プライマー(C312&H326) | F☆☆☆☆ | 2003/06/18 |
