アルキド樹脂系塗料
アルキド樹脂系塗料登録数:179件 [2024年1月31日現在]
アトミクス株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
A03091 | ライフ外部用ワニス | F☆☆☆ | 2003/09/26 |
A03092 | ハードラインC-500速乾(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/09/26 |
A03134 | つやけしさび止スプレー(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/04/13 |
イサム塗料株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
I02046 | ハイアートELプラサフ GおよびW | F☆☆☆☆ | 2014/08/19 |
石川ペイント株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
I05022 | ルビコンクリーン100(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/12/14 |
I05024 | ルビーセーフ(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/12/14 |
I05027 | ルビークリーンプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2010/03/05 |
I05028 | ルビーコートITプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2010/03/29 |
I05029 | ルビコンONEボウセイ(各色) | F☆☆☆☆ | 2011/12/16 |
エーエスペイント株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
A05017 | スピカ2000エコ(各色) | F☆☆☆☆ | 2011/11/10 |
カナヱ塗料株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
K07024 | リルカ#91プライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/05/24 |
K07026 | SVプライマー#1000(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/05/24 |
K07027 | SVプライマー#2000(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/05/24 |
K07028 | SVプライマー#2500(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/05/24 |
K07038 | エコパワーマイルド1(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/06/02 |
K07053 | SVプライマー#1000 SS-10(各色)(スプレー) | F☆☆☆☆ | 2007/09/03 |
K07056 | ネオカナヱスーパークイックF4(各色)(スプレー) | F☆☆☆☆ | 2008/09/12 |
K07057 | ネオカナヱ#10パネルコートF4(各色)(スプレー) | F☆☆☆☆ | 2008/09/12 |
K07059 | サンホークマリン#500 F4(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2008/09/12 |
K07060 | サンホークマリン#500中塗り F4(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/09/12 |
K07062 | サンホークマリン#500ノンプラ F4(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2008/09/12 |
K07063 | サビロン ムエン(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/09/12 |
K07067 | ネオカナヱスーパークイック F4(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2008/09/12 |
K07073 | ネオカナヱマリンFE F4 (各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2015/08/27 |
K07074 | マリンプライマーE(各色) | F☆☆☆☆ | 2015/08/27 |
K07080 | ネオカナヱパネルコートF4(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2018/11/13 |
K07081 | ネオカナヱ#10パネルコートF4(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2018/11/13 |
K07083 | Re;エコ TC#ホープフル(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2023/09/01 |
K07084 | ネオカナヱフレッシュST(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2023/09/01 |
K07085 | Re;エコ UC#2800(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/09/01 |
K07086 | Re;エコ UC#8710(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/09/01 |
K07087 | ネオカナヱフレッシュST プラス(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2023/10/12 |
K07088 | Re;エコTC#ホープフル プラス(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2023/10/12 |
K07089 | Re;エコUC#8730(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/10/12 |
K07090 | ネオカナヱマリンFES(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2023/12/21 |
K07091 | ネオカナヱマリンFESプラス(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2023/12/21 |
K07092 | SVプライマー#1000S(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/12/21 |
川上塗料株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
K04015 | ネオプライマーCF(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/11/05 |
K04016 | ネオクイック(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/11/05 |
K04024 | ネオプラマイルド(各色) | F☆☆☆☆ | 2005/05/12 |
K04032 | ネオベスト(各色) | F☆☆☆☆ | 2015/12/09 |
K04033 | ネオワンコート(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/03/11 |
K04034 | ネオクイーン(各色) | F☆☆☆☆ | 2019/10/02 |
K04035 | ネオプライマーEC(各色) | F☆☆☆☆ | 2019/10/02 |
関西ペイント株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
K02067 | グローリーQ(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
K02109 | アイアントップ2(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2003/09/26 |
K02126 | パワーホルスF4(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2003/12/09 |
K02192 | アレスネクストⅢ(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2006/11/28 |
K02199 | ホルス下塗白(F4) | F☆☆☆☆ | 2007/05/01 |
K02261 | SDホルスF4(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2016/05/12 |
K02282 | ユニテクト10セーフティ(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2019/06/26 |
菊水化学工業株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
K41011 | キクスイ ロイヤルトップスター(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2017/01/18 |
久保孝ペイント株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
K20007 | クールフラット(各 艶消) | F☆☆☆☆ | 2003/11/05 |
K20008 | No.14クリヤー | F☆☆☆☆ | 2003/11/05 |
玄々化学工業株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
G01319 | フロアーユートン GC-11 | F☆☆☆☆ | 2012/11/21 |
G01376 | G-NATURE レゾナC トップ 各ツヤ I8-20 | F☆☆☆☆ | 2019/11/07 |
斎藤塗料株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
S13001 | FTサイト(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/08/06 |
S13006 | アイエスコート(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2003/09/26 |
S13013 | ユニットプライマー F4(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2015/08/27 |
S13014 | ONEコートペイントTH 各色 | F☆☆☆☆ | 2017/06/20 |
サンデーペイント株式会社 会員外
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
S05061 | 74さび止めスプレー | F☆☆☆☆ | 2012/06/01 |
サンユーペイント株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
S03014 | RIO KAZE-77 | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
S03019 | RIO カラー(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
S03114 | RIO春風(HARUKAZE)(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/06/18 |
S03131 | WoodLife(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/06/18 |
S03413 | Oil Star(オイルスター)(各分消し) | F☆☆☆☆ | 2013/12/09 |
S03470 | OIL MAINTENANCE(各色) | F☆☆☆☆ | 2018/07/11 |
S03477 | MARUNI 60 メンテナンスオイル | F☆☆☆☆ | 2019/03/13 |
S03500 | 「だれでも塗装屋さん」 無垢材編(各色) | F☆☆☆☆ | 2022/12/19 |
S03505 | NATURAL FACIO Clamte(ナチュラルファシオクランテ)(各色) | F☆☆☆☆ | 2023/04/24 |
S03517 | Wood Grain Color Oil | F☆☆☆☆ | 2023/10/12 |
S03518 | MOU OiL | F☆☆☆☆ | 2023/10/12 |
ジャパンカーボライン株式会社 賛助会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
J02001 | DKプライマー | F☆☆☆☆ | 2003/08/15 |
J02101 | マルチガードFC74 | F☆☆☆☆ | 2023/01/16 |
神東塗料株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
S08019 | SPペイント下塗 | F☆☆☆☆ | 2003/06/18 |
S08071 | NCプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/07/08 |
S08077 | スペースエース フォースター(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2006/03/14 |
S08107 | ペンフォルテ フォースター(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2009/04/24 |
S08125 | ネオゴーセー#300(各色) | F☆☆☆ | 2013/06/26 |
S08139 | ペンフォルテライト(各色) | F☆☆☆ | 2017/03/23 |
S08154 | 速乾さび止めK-21(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/10/18 |
S08155 | カラー速乾60(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/10/18 |
S08156 | ティオプライマー21(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/10/18 |
S08157 | スペースエース F4 (各色) | F☆☆☆☆ | 2022/12/19 |
S08171 | スペースマイスター(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2023/07/11 |
シントーファミリー株式会社 会員外
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
S06023 | プライマー5621スプレー(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/07/05 |
S06034 | 高級さび止ペイント(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/02/15 |
S06035 | SPペイント(各色) | F☆☆☆ | 2008/02/15 |
S06036 | プライマー5674スプレー(各色) | F☆☆☆☆ | 2011/03/22 |
S06045 | 速乾さび止めスプレー(各色) | F☆☆☆☆ | 2022/06/15 |
S06046 | プライマー5674 ZERO スプレー(赤さび色、N5グレー近似、N6グレー近似) | F☆☆☆☆ | 2023/06/29 |
スズカファイン株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
S02026 | エスコート下塗用 | F☆☆☆☆ | 2003/04/25 |
S02047 | YBプライマーエアレス用(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/08/06 |
S02121 | 速乾ラスノン(各色) | F☆☆☆☆ | 2010/01/15 |
S02124 | 万能さび止めスプレー(各色) | F☆☆☆☆ | 2010/05/12 |
S02136 | エスコートECO(各色及び各艶) | F☆☆☆☆ | 2013/02/05 |
S02201 | YBプライマーエアレス用ミネスピタイプ(各色) | F☆☆☆☆ | 2021/07/01 |
ターナー色彩株式会社 賛助会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
T02040 | ウッドカラー(各色) | F☆☆☆☆ | 2015/07/08 |
大信ペイント株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
T06046 | クリーンプライマー Nグレー | F☆☆☆☆ | 2006/03/23 |
T06049 | MYプライマー EPO(各色) | F☆☆☆☆ | 2007/04/01 |
T06069 | フタルミーEB-01 フォースター | F☆☆☆☆ | 2015/06/18 |
T06070 | EB-01 プライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2015/11/10 |
T06071 | EB-01プライマー 指定ヤシマグレー | F☆☆☆☆ | 2016/06/29 |
T06072 | ニューフタルミー EB-01 F-4(各色各艶) | F☆☆☆☆ | 2017/06/20 |
大同塗料株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
D01074 | 超速乾ダイレックスRF(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/10/06 |
D01075 | 超速乾EXE(エグゼ)(各色) | F☆☆☆☆ | 2003/10/06 |
D01114 | エアレス用硬質黒板塗料 各色 | F☆☆☆☆ | 2005/07/29 |
D01126 | ダイドーマリンフラッシュ(各色) | F☆☆☆☆ | 2006/02/10 |
D01170 | 速乾Dプラス(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/03/31 |
D01215 | 黒板用プライマー | F☆☆☆☆ | 2009/07/09 |
D01230 | アルキッドプライマー | F☆☆☆☆ | 2011/05/23 |
D01234 | KLトップ F4(各色) | F☆☆☆☆ | 2012/05/31 |
D01237 | スピードプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2012/07/27 |
D01238 | ホワイトプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2012/07/27 |
D01241 | 超速乾スーパークイックエコT 各色 | F☆☆☆☆ | 2013/03/12 |
D01243 | YD-E440 | F☆☆☆☆ | 2013/11/01 |
D01244 | YD-E50T | F☆☆☆☆ | 2013/11/01 |
D01251 | 研ぎ出し黒板塗料 各色 | F☆☆☆☆ | 2015/06/10 |
D01255 | Dプラスマイルド 各色 | F☆☆☆☆ | 2015/12/22 |
D01274 | ザイン 各色 | F☆☆☆ | 2018/07/11 |
D01289 | ダイドーエコサビ 2-Times Coat 各色 | F☆☆☆☆ | 2020/11/27 |
D01290 | エコサビ 5674 スプレー 環境対応型 (鉛・クロムフリー) 各色 | F☆☆☆☆ | 2020/11/27 |
D01291 | 速乾Dプラス ECO 各色 | F☆☆☆☆ | 2020/11/27 |
D01292 | 超速乾EXE(エグゼ)ECO 各色 | F☆☆☆☆ | 2020/11/27 |
D01293 | SHDプラス 各色 | F☆☆☆☆ | 2020/11/27 |
D01297 | SHDプラス エアゾール品 各色 | F☆☆☆☆ | 2021/07/01 |
大日本塗料株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
D02046 | タイコーペイント下塗 | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
D02131 | タイコーペイント(各色・各艶) | F☆☆☆ | 2003/07/16 |
D02132 | タイコーペイントDX MAX(各色・各艶) | F☆☆☆ | 2003/07/16 |
D02134 | タイコーマリン(各色・各艶) | F☆☆☆ | 2003/07/16 |
D02211 | タイコーペイントフォースター(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2004/03/04 |
D02215 | ハイメルフォースター(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2004/03/04 |
D02236 | タイコマリンSSPC(各色) | F☆☆☆ | 2004/05/21 |
D02237 | タイコマリンGH(各色) | F☆☆☆ | 2004/05/21 |
D02281 | サッシ用OZグリーンプライマー(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/11/08 |
D02334 | ハイメルQuick(各色) | F☆☆☆☆ | 2007/07/20 |
D02355 | タイコートップ(各色・各艶) | F☆☆☆ | 2008/11/19 |
D02366 | ハイメル(各色・各艶) | F☆☆☆ | 2009/06/08 |
D02371 | タイコートップ ぎん色 | F☆☆☆ | 2009/07/29 |
D02373 | ワンツーエポ(各色) | F☆☆☆☆ | 2010/02/22 |
D02389 | グリーンボーセイ建築用(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/03/10 |
D02427 | バンコート#5(各色) | F☆☆☆☆ | 2017/04/01 |
D02430 | クリーンテクノ#500(各色) | F☆☆☆☆ | 2017/04/01 |
D02446 | 鉄骨ビューティー(各色・各艶) | F☆☆☆☆ | 2018/09/04 |
中央ペイント株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
C02010 | ネオセンターG(各色) | 内装使用制限有り | 2003/07/11 |
株式会社トウペ 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
T01054 | ネオグリプトン#100 各色 | F☆☆☆ | 2003/06/18 |
T01057 | シンセイ#100 富士 各色 | F☆☆☆ | 2003/06/18 |
T01059 | シンセイ#100 原色 各色 | F☆☆☆ | 2003/06/18 |
T01081 | ANプライマー 各色 | F☆☆☆☆ | 2003/12/22 |
T01090 | ネオグリプトン#400(各色) | F☆☆☆ | 2004/05/25 |
T01098 | シンセイ下塗用 白 | F☆☆☆☆ | 2004/07/02 |
T01117 | QDテッコツコート 各色 | F☆☆☆☆ | 2005/03/30 |
T01129 | シンセイフォースター 各色 | F☆☆☆☆ | 2005/10/05 |
ナトコ株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
N05036 | FRX416 ラストレス新ヤシマグレー | F☆☆☆☆ | 2004/05/25 |
日亜ペイント株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
N04007 | ウルビ(各色、各艶) | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
N04010 | SP速乾錆止プライマー鼠 | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
N04011 | SP速乾錆止プライマー赤錆 | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
N04012 | NB-5(各色、各艶) | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
N04013 | ジンクメートプライマー(各色、各艶) | F☆☆☆☆ | 2003/05/20 |
N04034 | パールZ 各色各艶 | F☆☆☆ | 2009/05/07 |
N04035 | ウルビ シルバー | F☆☆☆☆ | 2010/06/09 |
日塗化学株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
S31006 | NBコートFE-503 フォースター(各色) | F☆☆☆☆ | 2008/05/16 |
日本ペイント株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
N02035 | Hi-CR下塗 白 | F☆☆☆☆ | 2003/04/25 |
N02219 | 速乾PZヘルゴン エコ(各色) | F☆☆☆☆ | 2004/07/21 |
N02221 | CRペイント上塗エコ(各色) | F☆☆ | 2004/10/05 |
N02222 | CRペイント中塗エコ(各色) | F☆☆☆ | 2004/10/05 |
N02274 | CRヘルゴンエコ(各色) | F☆☆☆☆ | 2009/03/25 |
N02326 | ハイシルクフォースター100(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/03/11 |
N02327 | ハイシルクフォースター50(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/03/11 |
N02328 | ハイシルクフォースター30(各色) | F☆☆☆☆ | 2016/03/11 |
N02337 | Hi-CRデラックスエコⅡ(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2016/12/16 |
N02344 | スーパーヘルゴン(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2018/07/11 |
日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
N38003 | ユニパックネオ 標準(各色) | F☆☆☆ | 2017/02/01 |
N38006 | ユニグランドEスマイル(各色) | F☆☆☆☆ | 2017/02/01 |
N38014 | ユニパックネオ超速乾(各色・各つや) | F☆☆☆☆ | 2019/03/13 |
N38016 | ニッペ サンプライマー グレーN | F☆☆☆☆ | 2022/12/19 |
ロックペイント株式会社 正会員
登録番号 | 商品名 |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
登録年月日 |
---|---|---|---|
R01093 | 059ライン ロックコート速乾下塗白 | F☆☆☆ | 2003/12/22 |
R01165 | 059L ロックコートF4(各色) | F☆☆☆☆ | 2019/03/13 |
R01166 | 059L ロックコートF4 合成速乾サビ止メペイント(各色) | F☆☆☆☆ | 2019/03/13 |